Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Original
Anticoncepción en la población gitana residente en dos barrios con bajo nivel de renta de Barcelona
Contraception in the Roma population living in two low-income neighborhoods of Barcelona (Spain)
Alba Asensioa, Laia Nebotb, Lluïsa Estrugaa, Glòria Pereza,c,d,e, Èlia Dieza,c,d,e,f,
Autor para correspondencia
ediez@aspb.cat

Autora para correspondencia.
a Agència de Salut Pública de Barcelona, Barcelona, España
b CEPS Salut (Associació per la Prevenció i la Promoció de la Salut), Barcelona, España
c CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), España
d Institut d’Investigació Biomèdica Sant Pau, Barcelona, España
e Departamento de Pediatría, Obstetricia y Ginecología, Medicina Preventiva y Salud Pública, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona, España
f Departamento de Ciencias Experimentales y de la Salud, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, España
Leído
11737
Veces
se ha leído el artículo
3704
Total PDF
8033
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 02139111
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Noviembre 52 31 83
2024 Octubre 75 33 108
2024 Septiembre 79 23 102
2024 Agosto 103 40 143
2024 Julio 78 29 107
2024 Junio 71 27 98
2024 Mayo 64 30 94
2024 Abril 81 20 101
2024 Marzo 96 27 123
2024 Febrero 63 43 106
2024 Enero 68 30 98
2023 Diciembre 79 38 117
2023 Noviembre 94 37 131
2023 Octubre 58 38 96
2023 Septiembre 62 25 87
2023 Agosto 64 11 75
2023 Julio 56 25 81
2023 Junio 63 20 83
2023 Mayo 84 39 123
2023 Abril 93 22 115
2023 Marzo 110 36 146
2023 Febrero 86 30 116
2023 Enero 83 32 115
2022 Diciembre 157 54 211
2022 Noviembre 134 57 191
2022 Octubre 143 55 198
2022 Septiembre 159 50 209
2022 Agosto 138 77 215
2022 Julio 129 67 196
2022 Junio 149 49 198
2022 Mayo 135 58 193
2022 Abril 229 64 293
2022 Marzo 282 69 351
2022 Febrero 283 60 343
2022 Enero 224 50 274
2021 Diciembre 123 65 188
2021 Noviembre 175 92 267
2021 Octubre 115 77 192
2021 Septiembre 75 57 132
2021 Agosto 71 47 118
2021 Julio 111 31 142
2021 Junio 82 43 125
2021 Mayo 106 70 176
2021 Abril 235 230 465
2021 Marzo 93 53 146
2021 Febrero 74 45 119
2021 Enero 81 31 112
2020 Diciembre 81 36 117
2020 Noviembre 73 43 116
2020 Octubre 61 41 102
2020 Septiembre 57 39 96
2020 Agosto 88 26 114
2020 Julio 52 41 93
2020 Junio 84 47 131
2020 Mayo 67 25 92
2020 Abril 69 27 96
2020 Marzo 69 31 100
2020 Febrero 94 42 136
2020 Enero 84 41 125
2019 Diciembre 93 48 141
2019 Noviembre 83 33 116
2019 Octubre 213 36 249
2019 Septiembre 80 46 126
2019 Agosto 51 51 102
2019 Julio 62 60 122
2019 Junio 78 46 124
2019 Mayo 98 51 149
2019 Abril 295 87 382
2019 Marzo 283 135 418
2019 Febrero 62 27 89
2019 Enero 47 26 73
2018 Diciembre 44 22 66
2018 Noviembre 218 25 243
2018 Octubre 174 24 198
2018 Septiembre 1 22 23
2018 Agosto 0 21 21
2018 Julio 3 15 18
2018 Junio 0 25 25
2018 Mayo 2 20 22
2018 Abril 0 55 55
2018 Marzo 2 135 137
2018 Febrero 0 18 18
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Gaceta Sanitaria
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?