Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Original
Reticencia vacunal: análisis del discurso de madres y padres con rechazo total o parcial a las vacunas
Vaccine hesitancy: discourse analysis of parents who have not fully or partially vaccinated their children
Maite Cruz Piquerasa,
Autor para correspondencia
maiteazul.cruz@gmail.com

Autor para correspondencia.
, Ainhoa Rodríguez García de Cortazarb, Joaquín Hortal Carmonac, Javier Padilla Bernáldezd,e
a Escuela Andaluza de Salud Pública, Granada, España
b Observatorio Infancia de Andalucía, Escuela Andaluza de Salud Pública, Granada, España
c Hospital de Alta Resolución de Guadix (APS Hospital de Poniente), Granada, España
d Centro de Salud Isabel II, Parla, Madrid, España
e Colectivo Silesia, Madrid, España
Leído
28367
Veces
se ha leído el artículo
8029
Total PDF
20338
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 02139111
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 6 70 12 82
2025 5 247 42 289
2025 4 311 56 367
2025 3 210 52 262
2025 2 187 32 219
2025 1 170 42 212
2024 12 134 37 171
2024 11 188 64 252
2024 10 203 60 263
2024 9 152 46 198
2024 8 144 36 180
2024 7 121 41 162
2024 6 176 48 224
2024 5 212 50 262
2024 4 145 36 181
2024 3 129 46 175
2024 2 172 56 228
2024 1 167 68 235
2023 12 140 32 172
2023 11 231 90 321
2023 10 211 64 275
2023 9 229 49 278
2023 8 96 15 111
2023 7 111 51 162
2023 6 127 28 155
2023 5 165 55 220
2023 4 142 72 214
2023 3 157 57 214
2023 2 139 28 167
2022 1 112 48 160
2022 12 178 51 229
2022 11 195 80 275
2022 10 239 98 337
2022 9 193 74 267
2022 8 185 98 283
2022 7 190 107 297
2022 6 183 79 262
2022 5 199 105 304
2022 4 379 191 570
2022 3 271 104 375
2022 2 226 94 320
2021 1 199 91 290
2021 12 243 94 337
2021 11 206 111 317
2021 10 261 163 424
2021 9 136 113 249
2021 8 208 93 301
2021 7 238 98 336
2021 6 232 121 353
2021 5 326 178 504
2021 4 429 290 719
2021 3 218 161 379
2021 2 153 91 244
2020 1 282 91 373
2020 12 271 106 377
2020 11 474 222 696
2020 10 212 184 396
2020 9 182 134 316
2020 8 237 101 338
2020 7 186 59 245
2020 6 159 63 222
2020 5 211 52 263
2020 4 264 87 351
2020 3 245 77 322
2020 2 311 113 424
2020 1 309 75 384
2019 12 631 143 774
2019 11 457 87 544
2019 10 371 125 496
2019 9 371 69 440
2019 8 302 63 365
2019 7 244 65 309
2019 6 699 105 804
2019 5 606 479 1085
2019 4 325 118 443
2019 3 257 102 359
2019 2 1006 255 1261
2019 1 638 277 915
2018 12 180 51 231
2018 11 427 52 479
2018 10 180 48 228
2018 9 3 30 33
2018 8 2 23 25
2018 7 2 17 19
2018 6 1 31 32
2018 5 0 33 33
2018 4 1 44 45
2018 3 1 52 53
2018 2 0 28 28
2018 1 1 30 31
2017 12 0 27 27
2017 11 1 48 49
2017 10 2 77 79
2017 9 2 88 90
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Gaceta Sanitaria
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?