Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Original
Cobertura y costes del cribado oportunista de detección precoz del cáncer de cuello uterino en Cantabria
Coverage and costs of opportunistic screening for cervical cancer in Cantabria (Spain)
Ana Belén García-Garridoa, José Andrés Vázquez-Rodríguezb, Elena Grande-Gonzálezc, María Ángeles Ramos-Barrónd,
Autor para correspondencia
angeles.ramosb@gmail.com

Autora para correspondencia.
a Centro de Salud de Suances, Gerencia de Atención Primaria, Servicio Cántabro de Salud, Suances (Cantabria), España
b Servicio de Oncología Radioterápica, Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Servicio Cántabro de Salud, Santander, Cantabria, España
c Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Servicio Cántabro de Salud, Santander, Cantabria, España
d Servicio de Urgencias de Atención Primaria de Torrelavega, Gerencia de Atención Primaria, Servicio Cántabro de Salud, Torrelavega (Cantabria), España
Leído
10524
Veces
se ha leído el artículo
2774
Total PDF
7750
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 02139111
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 6 33 2 35
2025 5 206 32 238
2025 4 203 37 240
2025 3 136 28 164
2025 2 140 22 162
2025 1 116 25 141
2024 12 83 23 106
2024 11 85 45 130
2024 10 90 39 129
2024 9 83 20 103
2024 8 80 23 103
2024 7 48 29 77
2024 6 75 19 94
2024 5 67 18 85
2024 4 51 27 78
2024 3 84 21 105
2024 2 66 29 95
2024 1 58 20 78
2023 12 67 17 84
2023 11 51 20 71
2023 10 60 20 80
2023 9 55 13 68
2023 8 75 14 89
2023 7 70 21 91
2023 6 52 20 72
2023 5 74 16 90
2023 4 57 27 84
2023 3 106 46 152
2023 2 74 21 95
2022 1 72 42 114
2022 12 88 39 127
2022 11 78 55 133
2022 10 70 47 117
2022 9 57 39 96
2022 8 73 70 143
2022 7 57 48 105
2022 6 82 47 129
2022 5 92 52 144
2022 4 117 32 149
2022 3 147 47 194
2022 2 138 33 171
2021 1 105 41 146
2021 12 89 49 138
2021 11 88 58 146
2021 10 66 72 138
2021 9 64 48 112
2021 8 45 50 95
2021 7 57 43 100
2021 6 68 46 114
2021 5 64 34 98
2021 4 116 87 203
2021 3 78 40 118
2021 2 42 30 72
2020 1 40 24 64
2020 12 75 34 109
2020 11 31 32 63
2020 10 39 37 76
2020 9 52 22 74
2020 8 34 30 64
2020 7 35 22 57
2020 6 60 28 88
2020 5 34 21 55
2020 4 54 20 74
2020 3 44 17 61
2020 2 61 27 88
2020 1 52 16 68
2019 12 60 28 88
2019 11 32 11 43
2019 10 40 16 56
2019 9 25 24 49
2019 8 41 14 55
2019 7 36 10 46
2019 6 33 20 53
2019 5 43 17 60
2019 4 50 18 68
2019 3 31 34 65
2019 2 32 10 42
2019 1 34 21 55
2018 12 46 26 72
2018 11 132 26 158
2018 10 96 27 123
2018 9 165 11 176
2018 8 149 11 160
2018 7 96 11 107
2018 6 124 18 142
2018 5 113 13 126
2018 4 170 15 185
2018 3 70 6 76
2018 2 84 8 92
2018 1 83 10 93
2017 12 105 12 117
2017 11 115 6 121
2017 10 50 12 62
2017 9 36 7 43
2017 8 20 9 29
2017 7 42 10 52
2017 6 38 15 53
2017 5 48 12 60
2017 4 45 12 57
2017 3 35 15 50
2017 2 27 9 36
2016 1 33 9 42
2016 12 49 11 60
2016 11 55 15 70
2016 10 59 16 75
2016 9 65 11 76
2016 8 49 7 56
2016 7 40 7 47
2016 2 5 0 5
2015 12 1 0 1
2015 10 1 0 1
2014 7 1 0 1
2014 5 1 1 2
2014 4 1 0 1
2014 3 11 0 11
2014 2 15 0 15
2014 1 9 0 9
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Gaceta Sanitaria
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?