Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Incremento de la diferencia en la supervivencia según la renta per cápita en España en los últimos años del siglo XX
Increase in differences in survival according to income per capita in Spain in the last quarter of the twentieth century
E. Regidor
Autor para correspondencia
enriqueregidor@hotmail.com

Correspondencia: Departamento de Medicina Preventiva, Salud Pública e Historia de la Ciencia. Facultad de Medicina. Universidad Complutense de Madrid. Ciudad Universitaria, s/n. 28040 Madrid. España.
, C. Pascual, M.E. Calle, D. Martínez, V. Domínguez
Departamento de Medicina Preventiva, Salud Pública e Historia de la Ciencia. Universidad Complutense de Madrid. Madrid. España
Leído
4739
Veces
se ha leído el artículo
1727
Total PDF
3012
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 02139111
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Diciembre 41 19 60
2024 Noviembre 43 34 77
2024 Octubre 58 34 92
2024 Septiembre 46 17 63
2024 Agosto 45 31 76
2024 Julio 36 22 58
2024 Junio 33 12 45
2024 Mayo 40 23 63
2024 Abril 33 13 46
2024 Marzo 29 30 59
2024 Febrero 33 49 82
2024 Enero 25 21 46
2023 Diciembre 22 14 36
2023 Noviembre 29 18 47
2023 Octubre 21 14 35
2023 Septiembre 27 11 38
2023 Agosto 24 11 35
2023 Julio 36 24 60
2023 Junio 27 12 39
2023 Mayo 28 12 40
2023 Abril 29 16 45
2023 Marzo 28 35 63
2023 Febrero 14 15 29
2023 Enero 24 17 41
2022 Diciembre 36 26 62
2022 Noviembre 33 44 77
2022 Octubre 22 25 47
2022 Septiembre 29 35 64
2022 Agosto 32 52 84
2022 Julio 24 38 62
2022 Junio 19 36 55
2022 Mayo 30 44 74
2022 Abril 23 29 52
2022 Marzo 30 37 67
2022 Febrero 23 38 61
2022 Enero 18 29 47
2021 Diciembre 22 44 66
2021 Noviembre 24 39 63
2021 Octubre 30 38 68
2021 Septiembre 20 37 57
2021 Agosto 12 21 33
2021 Julio 14 17 31
2021 Junio 17 26 43
2021 Mayo 16 19 35
2021 Abril 16 31 47
2021 Marzo 42 19 61
2021 Febrero 25 17 42
2021 Enero 16 19 35
2020 Diciembre 11 17 28
2020 Noviembre 13 13 26
2020 Octubre 25 15 40
2020 Septiembre 14 7 21
2020 Agosto 11 12 23
2020 Julio 18 14 32
2020 Junio 19 11 30
2020 Mayo 13 10 23
2020 Abril 19 8 27
2020 Marzo 17 9 26
2020 Febrero 15 20 35
2020 Enero 19 17 36
2019 Diciembre 16 10 26
2019 Noviembre 11 2 13
2019 Octubre 10 5 15
2019 Septiembre 5 7 12
2019 Agosto 10 10 20
2019 Julio 9 7 16
2019 Junio 12 7 19
2019 Mayo 12 5 17
2019 Abril 7 6 13
2019 Marzo 7 5 12
2019 Febrero 5 4 9
2019 Enero 3 7 10
2018 Diciembre 1 10 11
2018 Noviembre 7 11 18
2018 Octubre 13 19 32
2018 Septiembre 11 7 18
2018 Agosto 15 8 23
2018 Julio 22 7 29
2018 Junio 17 11 28
2018 Mayo 27 8 35
2018 Abril 16 9 25
2018 Marzo 13 8 21
2018 Febrero 10 5 15
2018 Enero 11 5 16
2017 Diciembre 11 13 24
2017 Noviembre 16 8 24
2017 Octubre 12 6 18
2017 Septiembre 12 10 22
2017 Agosto 7 8 15
2017 Julio 15 10 25
2017 Junio 20 4 24
2017 Mayo 25 6 31
2017 Abril 20 5 25
2017 Marzo 13 2 15
2017 Febrero 7 1 8
2017 Enero 21 0 21
2016 Diciembre 26 4 30
2016 Noviembre 20 7 27
2016 Octubre 30 10 40
2016 Septiembre 20 4 24
2016 Agosto 29 7 36
2016 Julio 15 3 18
2016 Febrero 1 0 1
2016 Enero 1 0 1
2015 Diciembre 1 0 1
2015 Octubre 1 0 1
2015 Septiembre 1 0 1
2015 Julio 1 0 1
2015 Junio 1 0 1
2015 Abril 1 0 1
2015 Marzo 1 0 1
2015 Febrero 3 0 3
2015 Enero 2 0 2
2014 Diciembre 3 0 3
2014 Noviembre 4 0 4
2014 Octubre 3 0 3
2014 Septiembre 6 0 6
2014 Agosto 8 0 8
2014 Julio 11 0 11
2014 Junio 6 0 6
2014 Mayo 4 0 4
2014 Abril 4 0 4
2014 Marzo 3 2 5
2014 Febrero 8 1 9
2014 Enero 6 1 7
2013 Diciembre 11 2 13
2013 Noviembre 25 4 29
2013 Octubre 21 1 22
2013 Septiembre 18 3 21
2013 Agosto 30 3 33
2013 Julio 22 2 24
2003 Agosto 678 0 678
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Gaceta Sanitaria
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?