El envío de esta carta está motivado por querer dar difusión a datos de un estudio realizado y también para señalar el papel importante que pueden tener los estudios ecológicos ante la imposibilidad o la dificultad de realizar estudios más complejos y costosos. Al existir en nuestro entorno una carencia de información sobre consumo alimentario comparable por entidades locales (municipios, comarcas o provincias), el estudio geográfico comparado de las superficie de tierra cultivada con olivos (hectáreas/habitantes) puede aportar información de interés por distintos motivos: 1) permitir una clasificación sencilla de los municipios según el nivel de abundancia de este cultivo tradicional; 2) la anterior clasificación de municipios propicia el poder poner en relación y estudiar distintas variables poblacionales (morbimortalidad, consumo alimentario, sociodemográficas...) en muestras representativas de los mismos según la superficie cultivada; 3) Andalucía produce casi la mitad del aceite de oliva mundial, pero pese a ello no se ha evaluado el posible impacto en la salud de las diferencias en su consumo alimentario entre zonas geográficas; y 4) el cambio acelerado de los patrones alimentarios, sobre todo en las personas más jóvenes, está haciendo peligrar el mantenimiento de los buenos hábitos e incluso la extensión de los cultivos tradicionales, por lo que urge señalar evidencias y beneficios reconocidos de la llamada dieta mediterránea con el aceite de oliva como componente destacado1–4.
Nos hubiese gustado mostrar toda la información de este estudio con más detalle, pero solo ha sido posible en este formato de carta. El estudio ecológico, que presentamos aquí de forma resumida, analizó información sobre 408 municipios andaluces de entre 2000 y 50.000 habitantes. Se calcularon las tasas de mortalidad ajustadas por edad entre 2011 y 2015. Se realizó la comparación y se analizaron las diferencias de las tasas de mortalidad y de otras variables sociodemográficas en tres grupos de municipios clasificados según la superficie de olivar existente. Por último, se elaboró un modelo de regresión lineal analizando la mortalidad en relación con distintas variables (usos de la tierra, paro, renta declarada, altitud del municipio y evolución poblacional).
Se utilizaron registros de mortalidad (Atlas Interactivo de Mortalidad de Andalucía; https://www.demap.es/es/productos/aima) y estadísticas sociodemográficas de los municipios de Andalucía (Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía; http://www.ieca.junta-andalucia.es).
Como resultados principales se observó que, al comparar los municipios según la superficie (baja, media o elevada) de olivos (tabla 1), hubo diferencias significativas y una tendencia descendente en las tasas de mortalidad por tumores de mama y pulmón, así como por cardiopatías isquémicas. El modelo lineal estimado (R2=0,38), con la mortalidad «resumen» (mama más pulmón y cardiopatías) como variable dependiente, incluyó finalmente cuatro variables predictoras: altitud, tasa de desempleo, tasa de superficie olivarera y renta declarada en cada municipio.
Datos de los municipios clasificados según la superficie de olivar por 1000 habitantes (variables sociodemográficas y de mortalidad). Los datos se presentan como mediana de los valores en la distribución global y distribuciones según el subgrupo de municipios
Variables | Global | Municipios con superficie olivarera elevada | Municipios con superficie olivarera intermedia | Municipios con superficie olivarera baja | pa |
---|---|---|---|---|---|
(n=408) | (n=136) | (n=136) | (n=136) | ||
Tasas de mortalidad ajustadas en 45-84 años, medias anuales por 10.000 habitantes (periodo 2011-2015) | |||||
Mortalidad por cardiopatía isquémica (hombres) | 16,7 (14,4-19,7) | 15,4 (13,8-18,2) | 18,2 (15-20,6) | 17,2 (14,8-20,6) | <0,001 |
Mortalidad por cardiopatía isquémica (mujeres) | 8,8 (7,3-10,5) | 8,1 (6,6-9,4) | 9,3 (7,3-11,1) | 9,3 (7,6-11,5) | <0,001 |
Mortalidad por cáncer de pulmón (hombres) | 15,4 (13,1-18,6) | 14,2 (12,4-16,3) | 15,9 (13,6-19,3) | 17 (13,7-19,4) | <0,001 |
Mortalidad por cáncer de pulmón (mujeres) | 2 (1,7-2,4) | 1,7 (1,5-2,1) | 2 (1,7-2,3) | 2,4 (2,1-2,8) | <0,001 |
Mortalidad por cáncer de mama (mujeres) | 4,1 (3,5-4,7) | 3,6 (3,2-4) | 4,2 (3,7-4,7) | 4,6 (3,9-5,2) | <0,001 |
Mortalidad por enfermedad cerebrovascular (hombres) | 11 (9,4-13) | 10,5 (9,1-11,8) | 11,7 (9,5-14,2) | 11,2 (6,7-13,4) | <0,001 |
Mortalidad por enfermedad cerebrovascular (mujeres) | 8,9 (7,5-10,8) | 8,5 (7-10) | 9 (7,4-10,8) | 9,4 (7,8-11,4) | 0,003 |
Mortalidad por cáncer de colon, recto y ano (hombres) | 7,3 (6,4-8,3) | 7 (6,1-8) | 7,4 (6,5-8,6) | 7,3 (6,5-8,4) | 0,058 |
Mortalidad por cáncer de colon, recto y ano (mujeres) | 3,5 (3,1-4) | 3,4 (3-3,9) | 3,5 (3,1-4) | 3,8 (3,2-4,2) | 0,004 |
Mortalidad «resumen» (cardiopatía isquémica más cáncer de pulmón [mujeres y hombres] más cáncer de mama [mujeres]) | 47,6 (41,5-54,6) | 42,4 (38,7-48,9) | 50,2 (42,8-56,4) | 50,7 (44,8-57,5) | <0,001 |
Indicadores-datos demográficos y de uso del territorio de los municipios | |||||
Población total, n.° habitantes (padrón 2013) | 5446 (3263-11195) | 4252 (2909-7088) | 4597 (2953-8454) | 8700 (5016-17994) | <0,001 |
Edad media (años) ambos sexos (2013) | 40,5 (38,4-42,5) | 41,6 (40,5-42,6) | 40,7 (39,1-42,8) | 38,4 (36,8-40,4) | <0,001 |
Evolución población entre 1996 y 2014 (población estable=100) (un dato faltante) | 105,8 (96-123,3) | 99,3 (91,8-105,2) | 104 (93,9-116,1) | 129,1 (112-160,7) | <0,001 |
Altitud (m) sobre el nivel del mar (2013) | 377 (141-633) | 545 (404-696) | 317,5 (156,5-597,5) | 140,5 (54-428) | <0,001 |
Porcentaje consumo eléctrico agricultura (2013) (21 datos faltantes) | 3,6 (1,3-11,1) | 5,1 (1,7-11,1) | 3,8 (1,6-12,3) | 2,8 (0,8-9,7) | 0,0504 |
Tasa tractores y remolques por 1000 habitantes (2013) | 11,9 (7,3-17,5) | 12,3 (8,5-17,4) | 13 (7,9-17) | 10,1 (6,3-18,9) | 0,254 |
Tasa trabajadores eventuales agrarios subsidio por 1000 habitantes (2013) (dos datos faltantes) | 28,1 (7,9-57,4) | 51,5 (30,6-73,2) | 33,3 (13,3-56,8) | 5,5 (1,3-17,5) | <0,001 |
Tasa n.° titulares IBI rústico por 1000 habitantes (2013) | 239 (121,1-464,5) | 420 (282,2-635,5) | 211,5 (131,2-461,2) | 121,6 (51,6-246) | <0,001 |
Tasa personas paradas por 1000 habitantes (2013) | 105,3 (61,5-132,1) | 83,4 (68,3-102,7) | 112,8 (87,1-137,4) | 125,9 (103,6-145,5) | <0,001 |
Renta neta (€) anual declarada por habitante (2013) | 4037 (3450-4687) | 3821 (3350-4404) | 3953 (3373-4507) | 4432 (3687-5601) | <0,001 |
Superficie frutales (Ha) por 1000 habitantes (2013) (31 datos faltantes) | 13,5 (2,8-73) | 6,7 (1,9-23,9) | 26,6 (2,5-143,1) | 20,2 (4,8-72,3) | <0,001 |
Proporción (%) de superficie olivarera respecto al total del municipio (2013) | 13,2 (2,8-43,4) | 51,9 (31,9-71,9) | 11,7 (5,2-27,8) | 1,9 (0,5-4,6) | |
Superficie olivarera (Ha) por 1000 habitantes (2013) | 197,3 (34,4-732,6) | 1038 (732,6-1575) | 197,3 (117,7-330,3) | 12,1 (2,7-34,4) |
Para analizar la diferencia en las distribuciones entre los tres subgrupos de municipios: test no paramétricos de Kruskal-Wallis.
Los datos en cada variable son presentados como mediana o percentil 50 (percentil 25-percentil 75) de los valores en la distribución global y distribuciones según subgrupo de los municipios.
Como conclusión, aunque conscientes de las limitaciones de los estudios ecológicos y de las carencias en datos sobre el consumo alimentario diferenciado por municipios, identificamos las cuatro variables anteriores relacionadas con la mortalidad de forma significativa. Sería recomendable realizar más estudios ecológicos5 y desarrollar el estudio geográfico comparativo de consumo de alimentos. Mientras tanto, el análisis de superficies de tierra cultivadas es una aproximación posible.
Contribuciones de autoríaEl único autor ha realizado la concepción y el diseño, la recogida de datos y su análisis e interpretación, y la escritura de la carta, y se hace responsable de que todos los aspectos que integran el manuscrito han sido revisados, con la finalidad de ser expuestos con la máxima precisión e integridad. En la revisión ha contado con el apoyo de las personas que se citan en el apartado de agradecimientos, pero no se ha excluido a nadie que cumpla los criterios de autoría.
AgradecimientosA todas las personas que participan y hacen posible la información contenida en los registros de mortalidad y en las bases estadísticas de Andalucía, con nuestro reconocimiento a la Escuela Andaluza de Salud Pública y al Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía por la importante tarea de difusión y facilitación de estudios relacionados. A Vicente David Canto, María Teresa León Espinosa, Carlos Moreno y Andrés Muñoz, que nos animaron y apoyaron mucho en la resolución de cuestiones y la revisión del trabajo.
FinanciaciónNinguna.
Conflictos de interesesNinguno.