Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Original
La participación ciudadana en la investigación desde la perspectiva de investigadores de atención primaria
Public participation in research from the perspective of primary health care researchers
Mariona Pons-Viguésa,b,c,
Corresponding author
mponsv@idiapjgol.info

Autora para correspondencia.
, Enriqueta Pujol-Riberaa,b,c, Anna Berengueraa,b, Concepción Violána,b, Vinita Mahtani-Chuganid
a Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol, Barcelona, España
b Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), Barcelona, España
c Facultat d’Infermeria, Universitat de Girona, Girona, España
d Unidad de Investigación, Hospital Nuestra Señora de la Candelaria y Gerencia de Atención Primaria de Tenerife, Servicio Canario de la Salud, Santa Cruz de Tenerife, España
Read
22451
Times
was read the article
3838
Total PDF
18613
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 02139111
Original language: Spanish
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2024 November 250 50 300
2024 October 462 44 506
2024 September 501 26 527
2024 August 436 36 472
2024 July 356 38 394
2024 June 401 41 442
2024 May 406 38 444
2024 April 294 39 333
2024 March 341 32 373
2024 February 266 54 320
2024 January 281 36 317
2023 December 206 12 218
2023 November 288 51 339
2023 October 309 38 347
2023 September 315 27 342
2023 August 229 14 243
2023 July 251 32 283
2023 June 371 21 392
2023 May 354 33 387
2023 April 364 30 394
2023 March 367 45 412
2023 February 358 33 391
2023 January 148 32 180
2022 December 190 51 241
2022 November 326 70 396
2022 October 394 79 473
2022 September 390 63 453
2022 August 265 76 341
2022 July 240 83 323
2022 June 181 63 244
2022 May 255 60 315
2022 April 198 54 252
2022 March 173 64 237
2022 February 202 54 256
2022 January 224 58 282
2021 December 211 64 275
2021 November 230 82 312
2021 October 228 72 300
2021 September 196 65 261
2021 August 105 40 145
2021 July 165 34 199
2021 June 186 43 229
2021 May 241 69 310
2021 April 470 185 655
2021 March 246 62 308
2021 February 179 48 227
2021 January 165 35 200
2020 December 163 37 200
2020 November 261 49 310
2020 October 215 48 263
2020 September 154 36 190
2020 August 128 42 170
2020 July 160 57 217
2020 June 122 32 154
2020 May 183 40 223
2020 April 229 51 280
2020 March 354 61 415
2020 February 425 94 519
2020 January 259 85 344
2019 December 606 296 902
2019 November 886 112 998
2019 October 113 36 149
2019 September 75 11 86
2019 August 75 18 93
2019 July 86 24 110
2019 June 86 26 112
2019 May 95 35 130
2019 April 82 34 116
2019 March 83 23 106
2019 February 89 33 122
2019 January 72 35 107
2018 December 63 12 75
2018 November 139 72 211
2018 October 196 63 259
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Idiomas
Gaceta Sanitaria
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?