Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Usuarios de centros de información y prevención de SIDA en la Comunidad Valenciana: un estudio basado en el análisis de conglomerados
J. González Aracil1,*, I. Ruiz Pérez1, M.J. Aviñó Rico1, I. Hernández Aguado2
1 Área de Epidemiología y Estadística. Institut Valencià d'Estudis en Salut Pública (IVESP)
2 Departamento de Salud Pública. Facultad de Medicina. Universidad de Alicante
Leído
6145
Veces
se ha leído el artículo
2069
Total PDF
4076
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 02139111
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2099 3 1130 0 1130
2025 6 9 10 19
2025 5 89 18 107
2025 4 63 27 90
2025 3 75 30 105
2025 2 68 35 103
2025 1 57 21 78
2024 12 42 23 65
2024 11 63 40 103
2024 10 53 31 84
2024 9 44 24 68
2024 8 64 30 94
2024 7 32 23 55
2024 6 37 19 56
2024 5 35 24 59
2024 4 29 18 47
2024 3 30 23 53
2024 2 38 38 76
2024 1 24 17 41
2023 12 25 13 38
2023 11 30 16 46
2023 10 29 20 49
2023 9 24 15 39
2023 8 38 14 52
2023 7 29 18 47
2023 6 30 13 43
2023 5 31 14 45
2023 4 8 7 15
2023 3 24 25 49
2023 2 39 33 72
2022 1 27 21 48
2022 12 31 22 53
2022 11 41 42 83
2022 10 27 40 67
2022 9 25 28 53
2022 8 27 54 81
2022 7 35 46 81
2022 6 28 39 67
2022 5 30 37 67
2022 4 23 38 61
2022 3 22 48 70
2022 2 29 40 69
2021 1 22 39 61
2021 12 27 43 70
2021 11 21 45 66
2021 10 25 42 67
2021 9 26 35 61
2021 8 17 20 37
2021 7 24 27 51
2021 6 18 22 40
2021 5 14 21 35
2021 4 50 57 107
2021 3 42 20 62
2021 2 27 20 47
2020 1 21 26 47
2020 12 24 23 47
2020 11 25 8 33
2020 10 9 14 23
2020 9 10 9 19
2020 8 21 18 39
2020 7 20 16 36
2020 6 15 3 18
2020 5 16 11 27
2020 4 12 12 24
2020 3 17 14 31
2020 2 20 10 30
2020 1 10 11 21
2019 12 13 14 27
2019 11 13 4 17
2019 10 10 9 19
2019 9 10 8 18
2019 8 8 6 14
2019 7 9 6 15
2019 6 12 6 18
2019 5 6 8 14
2019 4 16 8 24
2019 3 8 7 15
2019 2 12 10 22
2019 1 5 10 15
2018 12 3 12 15
2018 11 18 13 31
2018 10 24 18 42
2018 9 14 8 22
2018 8 17 9 26
2018 7 18 8 26
2018 6 18 7 25
2018 5 24 15 39
2018 4 16 8 24
2018 3 5 5 10
2018 2 18 10 28
2018 1 9 7 16
2017 12 18 11 29
2017 11 22 12 34
2017 10 13 12 25
2017 9 21 10 31
2017 8 14 6 20
2017 7 30 16 46
2017 6 24 9 33
2017 5 24 5 29
2017 4 28 14 42
2017 3 13 8 21
2017 2 9 8 17
2016 1 3 6 9
2016 12 20 7 27
2016 11 15 7 22
2016 10 19 13 32
2016 9 11 10 21
2016 8 27 13 40
2016 7 15 11 26
2015 12 4 0 4
2015 11 3 0 3
2015 10 4 0 4
2015 9 3 0 3
2015 8 1 0 1
2015 7 1 0 1
2015 6 2 0 2
2015 5 3 0 3
2015 4 5 0 5
2015 3 1 0 1
2015 1 4 0 4
2014 12 5 0 5
2014 11 4 0 4
2014 10 4 0 4
2014 9 6 0 6
2014 8 15 0 15
2014 7 10 0 10
2014 6 7 0 7
2014 5 6 0 6
2014 4 9 0 9
2014 3 7 0 7
2014 2 9 0 9
2014 1 5 0 5
2013 12 13 0 13
2013 11 28 0 28
2013 10 28 0 28
2013 9 19 0 19
2013 8 27 0 27
2013 7 26 0 26
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Gaceta Sanitaria
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?