Sugerencias
Idioma
Métricas
Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Análisis de la gestión de la campaña de vacunación 1996–1997 frente al meningococo C en Galicia
Analysis of vaccination campaign management 1996–1997 against group CN. meningitidis Calieia [Spain]
P. Farjas*, J.L. Aboal, R. Zubizarreta, J. Hervada, A. Malvar, J. González, M. Amigo, J.A. Taboada, S. Fernández, M.aJ. Moreno, J.J. Gestal
Direccion General de Salud Publica
Leído
5612
Veces
se ha leído el artículo
2284
Total PDF
3328
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 02139111
Idioma original: Español plumx
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2097 8 207 0 207
2026 4 39 25 64
2026 3 62 46 108
2026 2 85 60 145
2026 1 80 55 135
2025 12 96 69 165
2025 11 30 26 56
2025 10 45 22 67
2025 9 44 19 63
2025 8 28 26 54
2025 7 39 26 65
2025 6 43 17 60
2025 5 84 26 110
2025 4 74 21 95
2025 3 59 20 79
2025 2 65 15 80
2025 1 57 35 92
2024 12 39 19 58
2024 11 55 37 92
2024 10 48 27 75
2024 9 38 30 68
2024 8 57 23 80
2024 7 33 26 59
2024 6 30 10 40
2024 5 45 25 70
2024 4 24 11 35
2024 3 33 18 51
2024 2 30 37 67
2024 1 18 16 34
2023 12 24 13 37
2023 11 22 12 34
2023 10 17 13 30
2023 9 31 16 47
2023 8 25 11 36
2023 7 23 19 42
2023 6 24 16 40
2023 5 24 12 36
2023 4 9 5 14
2023 3 25 27 52
2023 2 20 17 37
2022 1 24 16 40
2022 12 27 22 49
2022 11 32 38 70
2022 10 19 25 44
2022 9 20 27 47
2022 8 29 48 77
2022 7 19 29 48
2022 6 24 31 55
2022 5 21 33 54
2022 4 15 30 45
2022 3 22 35 57
2022 2 23 28 51
2021 1 17 30 47
2021 12 20 40 60
2021 11 20 35 55
2021 10 22 34 56
2021 9 17 37 54
2021 8 11 26 37
2021 7 17 24 41
2021 6 14 30 44
2021 5 17 20 37
2021 4 37 33 70
2021 3 29 25 54
2021 2 27 16 43
2020 1 18 14 32
2020 12 18 19 37
2020 11 16 9 25
2020 10 6 15 21
2020 9 15 23 38
2020 8 6 19 25
2020 7 16 24 40
2020 6 10 8 18
2020 5 16 19 35
2020 4 14 16 30
2020 3 9 4 13
2020 2 17 34 51
2020 1 14 16 30
2019 12 15 16 31
2019 11 21 4 25
2019 10 7 8 15
2019 9 6 6 12
2019 8 8 10 18
2019 7 7 2 9
2019 6 9 9 18
2019 5 10 10 20
2019 4 12 12 24
2019 3 7 11 18
2019 2 8 12 20
2019 1 5 5 10
2018 12 4 11 15
2018 11 9 10 19
2018 10 22 18 40
2018 9 28 8 36
2018 8 16 10 26
2018 7 21 11 32
2018 6 20 11 31
2018 5 28 15 43
2018 4 12 8 20
2018 3 11 6 17
2018 2 20 7 27
2018 1 10 9 19
2017 12 19 7 26
2017 11 19 7 26
2017 10 14 6 20
2017 9 23 9 32
2017 8 8 6 14
2017 7 24 13 37
2017 6 22 4 26
2017 5 20 7 27
2017 4 22 8 30
2017 3 12 5 17
2017 2 10 6 16
2016 1 7 3 10
2016 12 24 3 27
2016 11 24 7 31
2016 10 22 15 37
2016 9 19 13 32
2016 8 19 5 24
2016 7 15 11 26
2015 12 1 0 1
2015 10 1 0 1
2015 1 1 0 1
2014 12 6 0 6
2014 11 4 0 4
2014 10 4 0 4
2014 9 4 0 4
2014 8 7 0 7
2014 7 8 0 8
2014 6 8 0 8
2014 5 7 1 8
2014 4 1 1 2
2014 3 7 2 9
2014 2 5 2 7
2014 1 6 1 7
2013 12 7 4 11
2013 11 19 2 21
2013 10 14 4 18
2013 9 15 2 17
2013 8 13 4 17
2013 7 6 2 8
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Gaceta Sanitaria