Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Prevalencia del consumo de tabaco en mallorca*
Prevalence of Tobacco Comsumption in Mallorca (Spain)
Onofre Pons Sureda1, Enrique Benito Oliver1,**, Gustavo Catalán Fernandez2, Pilar Roca Salom3, Ana Proenza Arenas3, Isabel Garau Llinás1, Antonio Avellá Mestre2
1 Unitat d' Epidemiologia i Registre del Càncer de Mallorca
2 Secció d'Oncologia de l'Hospital General de Mallorca
3 Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut de la Universitat de les llles Balears
Leído
5051
Veces
se ha leído el artículo
1872
Total PDF
3179
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 02139111
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2092 1 165 0 165
2025 6 18 5 23
2025 5 89 29 118
2025 4 74 28 102
2025 3 84 20 104
2025 2 65 31 96
2025 1 48 26 74
2024 12 62 26 88
2024 11 58 37 95
2024 10 62 29 91
2024 9 52 24 76
2024 8 68 27 95
2024 7 45 36 81
2024 6 42 18 60
2024 5 33 23 56
2024 4 32 14 46
2024 3 37 17 54
2024 2 33 32 65
2024 1 25 22 47
2023 12 25 15 40
2023 11 24 18 42
2023 10 34 20 54
2023 9 34 17 51
2023 8 26 12 38
2023 7 31 24 55
2023 6 27 13 40
2023 5 32 16 48
2023 4 5 5 10
2023 3 36 33 69
2023 2 14 19 33
2022 1 25 18 43
2022 12 44 27 71
2022 11 36 32 68
2022 10 21 28 49
2022 9 59 29 88
2022 8 61 43 104
2022 7 41 30 71
2022 6 24 30 54
2022 5 26 36 62
2022 4 22 25 47
2022 3 23 34 57
2022 2 23 31 54
2021 1 21 26 47
2021 12 18 34 52
2021 11 22 41 63
2021 10 18 37 55
2021 9 13 29 42
2021 8 16 17 33
2021 7 18 27 45
2021 6 7 24 31
2021 5 17 22 39
2021 4 28 21 49
2021 3 38 24 62
2021 2 24 9 33
2020 1 18 12 30
2020 12 16 10 26
2020 11 17 9 26
2020 10 6 6 12
2020 9 14 6 20
2020 8 14 14 28
2020 7 19 8 27
2020 6 18 5 23
2020 5 13 6 19
2020 4 26 13 39
2020 3 17 25 42
2020 2 23 26 49
2020 1 18 13 31
2019 12 14 16 30
2019 11 16 4 20
2019 10 13 6 19
2019 9 11 8 19
2019 8 13 12 25
2019 7 13 9 22
2019 6 10 5 15
2019 5 5 15 20
2019 4 8 6 14
2019 3 6 11 17
2019 2 13 9 22
2019 1 1 9 10
2018 12 5 15 20
2018 11 29 23 52
2018 10 45 19 64
2018 9 20 7 27
2018 8 19 7 26
2018 7 24 8 32
2018 6 20 15 35
2018 5 36 7 43
2018 4 21 9 30
2018 3 12 5 17
2018 2 21 3 24
2018 1 15 3 18
2017 12 23 9 32
2017 11 18 5 23
2017 10 18 13 31
2017 9 17 7 24
2017 8 17 9 26
2017 7 17 13 30
2017 6 29 8 37
2017 5 21 6 27
2017 4 21 5 26
2017 3 20 14 34
2017 2 8 2 10
2016 1 20 2 22
2016 12 30 7 37
2016 11 40 11 51
2016 10 26 17 43
2016 9 31 7 38
2016 8 34 9 43
2016 7 26 5 31
2015 12 1 0 1
2015 10 1 0 1
2015 6 1 0 1
2015 4 1 0 1
2015 3 1 0 1
2015 1 1 0 1
2014 12 4 0 4
2014 11 4 1 5
2014 10 4 0 4
2014 9 3 1 4
2014 8 3 1 4
2014 7 3 1 4
2014 6 4 2 6
2014 5 3 1 4
2014 4 1 1 2
2014 3 3 1 4
2014 2 5 1 6
2014 1 6 1 7
2013 12 8 3 11
2013 11 14 2 16
2013 10 13 0 13
2013 9 6 0 6
2013 8 15 1 16
2013 7 4 0 4
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Gaceta Sanitaria
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?