Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Nota de campo
Defunciones por COVID-19: no están todas las que son y no son todas las que están
Deaths by COVID-19: Not all were registered and others should not be accounted for
Lluís Cireraa,b,
Autor para correspondencia
lluis.cirera@carm.es

Autor para correspondencia.
, Andreu Segurac, Ildefonso Hernándezb,d
a Grupo de trabajo Mortalidad, Sociedad Española de Epidemiología, España
b CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), España
c Médico de Salud Pública, editor invitado de Gaceta Sanitaria y vocal del Consejo Asesor de Salud Pública de Cataluña, Barcelona, España
d Universidad Miguel Hernández, Alicante, España
Leído
17800
Veces
se ha leído el artículo
3977
Total PDF
13823
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 02139111
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Noviembre 110 33 143
2024 Octubre 131 51 182
2024 Septiembre 117 43 160
2024 Agosto 130 53 183
2024 Julio 120 43 163
2024 Junio 98 25 123
2024 Mayo 146 57 203
2024 Abril 131 43 174
2024 Marzo 105 39 144
2024 Febrero 98 39 137
2024 Enero 112 43 155
2023 Diciembre 118 30 148
2023 Noviembre 138 54 192
2023 Octubre 130 46 176
2023 Septiembre 101 37 138
2023 Agosto 94 24 118
2023 Julio 139 32 171
2023 Junio 125 30 155
2023 Mayo 158 42 200
2023 Abril 153 51 204
2023 Marzo 280 65 345
2023 Febrero 258 48 306
2023 Enero 157 49 206
2022 Diciembre 242 59 301
2022 Noviembre 214 93 307
2022 Octubre 249 82 331
2022 Septiembre 219 99 318
2022 Agosto 194 84 278
2022 Julio 272 92 364
2022 Junio 201 82 283
2022 Mayo 262 80 342
2022 Abril 284 74 358
2022 Marzo 307 86 393
2022 Febrero 498 78 576
2022 Enero 790 106 896
2021 Diciembre 618 133 751
2021 Noviembre 513 144 657
2021 Octubre 597 183 780
2021 Septiembre 276 84 360
2021 Agosto 282 102 384
2021 Julio 389 139 528
2021 Junio 431 112 543
2021 Mayo 670 148 818
2021 Abril 743 373 1116
2021 Marzo 299 95 394
2021 Febrero 218 52 270
2021 Enero 252 36 288
2020 Diciembre 343 62 405
2020 Noviembre 197 47 244
2020 Octubre 278 59 337
2020 Septiembre 736 180 916
2020 Agosto 100 36 136
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Gaceta Sanitaria
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?