se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 18 | 9 | 27 | 
| 2025 10 | 210 | 45 | 255 | 
| 2025 9 | 199 | 38 | 237 | 
| 2025 8 | 141 | 51 | 192 | 
| 2025 7 | 144 | 34 | 178 | 
| 2025 6 | 278 | 118 | 396 | 
| 2025 5 | 249 | 39 | 288 | 
| 2025 4 | 180 | 43 | 223 | 
| 2025 3 | 186 | 51 | 237 | 
| 2025 2 | 163 | 46 | 209 | 
| 2025 1 | 139 | 35 | 174 | 
| 2024 12 | 142 | 42 | 184 | 
| 2024 11 | 170 | 55 | 225 | 
| 2024 10 | 183 | 75 | 258 | 
| 2024 9 | 114 | 53 | 167 | 
| 2024 8 | 123 | 40 | 163 | 
| 2024 7 | 114 | 29 | 143 | 
| 2024 6 | 126 | 50 | 176 | 
| 2024 5 | 121 | 73 | 194 | 
| 2024 4 | 146 | 52 | 198 | 
| 2024 3 | 113 | 30 | 143 | 
| 2024 2 | 87 | 46 | 133 | 
| 2024 1 | 96 | 26 | 122 | 
| 2023 12 | 109 | 32 | 141 | 
| 2023 11 | 121 | 41 | 162 | 
| 2023 10 | 114 | 46 | 160 | 
| 2023 9 | 217 | 45 | 262 | 
| 2023 8 | 116 | 17 | 133 | 
| 2023 7 | 88 | 38 | 126 | 
| 2023 6 | 124 | 32 | 156 | 
| 2023 5 | 151 | 21 | 172 | 
| 2023 4 | 102 | 33 | 135 | 
| 2023 3 | 135 | 76 | 211 | 
| 2023 2 | 82 | 26 | 108 | 
| 2022 1 | 73 | 42 | 115 | 
| 2022 12 | 123 | 44 | 167 | 
| 2022 11 | 138 | 86 | 224 | 
| 2022 10 | 141 | 51 | 192 | 
| 2022 9 | 129 | 67 | 196 | 
| 2022 8 | 128 | 88 | 216 | 
| 2022 7 | 113 | 74 | 187 | 
| 2022 6 | 156 | 60 | 216 | 
| 2022 5 | 124 | 69 | 193 | 
| 2022 4 | 124 | 63 | 187 | 
| 2022 3 | 122 | 74 | 196 | 
| 2022 2 | 130 | 48 | 178 | 
| 2021 1 | 92 | 57 | 149 | 
| 2021 12 | 93 | 58 | 151 | 
| 2021 11 | 104 | 74 | 178 | 
| 2021 10 | 109 | 101 | 210 | 
| 2021 9 | 97 | 69 | 166 | 
| 2021 8 | 73 | 63 | 136 | 
| 2021 7 | 53 | 47 | 100 | 
| 2021 6 | 83 | 40 | 123 | 
| 2021 5 | 153 | 85 | 238 | 
| 2021 4 | 264 | 105 | 369 | 
| 2021 3 | 133 | 67 | 200 | 
| 2021 2 | 105 | 64 | 169 | 
| 2020 1 | 114 | 40 | 154 | 
| 2020 12 | 98 | 50 | 148 | 
| 2020 11 | 101 | 41 | 142 | 
| 2020 10 | 126 | 24 | 150 | 
| 2020 9 | 97 | 67 | 164 | 
| 2020 8 | 153 | 49 | 202 | 
| 2020 7 | 151 | 73 | 224 | 
| 2020 6 | 123 | 59 | 182 | 
| 2020 5 | 294 | 119 | 413 | 
| 2020 4 | 250 | 102 | 352 | 
| 2020 3 | 572 | 142 | 714 | 
| 2020 2 | 200 | 74 | 274 | 
| 2020 1 | 91 | 31 | 122 | 
| 2019 12 | 106 | 41 | 147 | 
| 2019 11 | 89 | 18 | 107 | 
| 2019 10 | 103 | 27 | 130 | 
| 2019 9 | 142 | 44 | 186 | 
| 2019 8 | 423 | 40 | 463 | 
										
				



                


 
		


