Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Nota editorial
Petición de artículos sobre los efectos de la Gran Recesión y las políticas de austeridad en la salud de la población española
Request for articles on the effects of the Great Recession and the austerity policies on the health of the Spanish population
María Teresa Ruiz Cantero
Autor para correspondencia
cantero@ua.es

Autora para correspondencia.
, Enrique Castro Sánchez, María Victoria Zunzunegui Pastor
Comité editorial de Gaceta Sanitaria
Leído
8391
Veces
se ha leído el artículo
2665
Total PDF
5726
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 02139111
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Diciembre 60 18 78
2024 Noviembre 89 32 121
2024 Octubre 77 44 121
2024 Septiembre 66 24 90
2024 Agosto 99 35 134
2024 Julio 75 21 96
2024 Junio 55 23 78
2024 Mayo 72 26 98
2024 Abril 69 25 94
2024 Marzo 71 23 94
2024 Febrero 45 23 68
2024 Enero 56 18 74
2023 Diciembre 42 21 63
2023 Noviembre 57 30 87
2023 Octubre 48 31 79
2023 Septiembre 57 19 76
2023 Agosto 46 9 55
2023 Julio 55 25 80
2023 Junio 57 21 78
2023 Mayo 60 19 79
2023 Abril 44 18 62
2023 Marzo 74 39 113
2023 Febrero 54 16 70
2023 Enero 53 22 75
2022 Diciembre 81 32 113
2022 Noviembre 93 49 142
2022 Octubre 83 39 122
2022 Septiembre 53 40 93
2022 Agosto 87 77 164
2022 Julio 81 52 133
2022 Junio 73 55 128
2022 Mayo 77 49 126
2022 Abril 76 43 119
2022 Marzo 84 57 141
2022 Febrero 72 36 108
2022 Enero 77 49 126
2021 Diciembre 58 54 112
2021 Noviembre 68 57 125
2021 Octubre 79 68 147
2021 Septiembre 49 46 95
2021 Agosto 35 47 82
2021 Julio 41 27 68
2021 Junio 64 32 96
2021 Mayo 73 67 140
2021 Abril 119 87 206
2021 Marzo 94 48 142
2021 Febrero 53 35 88
2021 Enero 60 27 87
2020 Diciembre 62 28 90
2020 Noviembre 63 31 94
2020 Octubre 44 29 73
2020 Septiembre 61 20 81
2020 Agosto 65 32 97
2020 Julio 39 21 60
2020 Junio 60 39 99
2020 Mayo 83 18 101
2020 Abril 74 30 104
2020 Marzo 51 33 84
2020 Febrero 83 31 114
2020 Enero 61 14 75
2019 Diciembre 55 35 90
2019 Noviembre 78 18 96
2019 Octubre 119 38 157
2019 Septiembre 62 15 77
2019 Agosto 59 20 79
2019 Julio 81 14 95
2019 Junio 118 39 157
2019 Mayo 74 23 97
2019 Abril 227 99 326
2019 Marzo 99 31 130
2019 Febrero 278 116 394
2019 Enero 519 136 655
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Gaceta Sanitaria
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?