Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Nota metodológica
Estimación de indicadores de salud en áreas pequeñas a partir de datos de la Encuesta de Salud de Euskadi
Small area estimation of health indicators based on data from the Basque Country Health Survey
Imanol Montoyaa,
Autor para correspondencia
imanolmontoya@gmail.com

Autor para correspondencia.
, Santiago Esnaolab, Montserrat Calvob, Elena Aldasorob, Covadonga Audicanab, Marc Marí-Dell’Olmoc,d,e,f
a Departamento de Trabajo y Justicia, Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz, España
b Departamento de Salud, Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz, España
c Servicio de Calidad e Intervención Ambiental, Agència de Salut Pública de Barcelona, Barcelona, España
d CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), España
e Institut d’Investigació Biomèdica Sant Pau, Barcelona, España
f Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, España
Leído
10441
Veces
se ha leído el artículo
3318
Total PDF
7123
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 02139111
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 6 44 23 67
2025 5 154 30 184
2025 4 103 26 129
2025 3 141 36 177
2025 2 128 28 156
2025 1 86 33 119
2024 12 80 24 104
2024 11 106 52 158
2024 10 127 41 168
2024 9 121 27 148
2024 8 127 31 158
2024 7 72 25 97
2024 6 85 27 112
2024 5 66 23 89
2024 4 82 20 102
2024 3 78 25 103
2024 2 59 37 96
2024 1 67 28 95
2023 12 62 16 78
2023 11 91 38 129
2023 10 72 42 114
2023 9 57 29 86
2023 8 67 12 79
2023 7 61 24 85
2023 6 76 14 90
2023 5 108 20 128
2023 4 58 21 79
2023 3 134 46 180
2023 2 80 22 102
2022 1 58 26 84
2022 12 126 34 160
2022 11 126 72 198
2022 10 142 42 184
2022 9 78 49 127
2022 8 76 75 151
2022 7 91 59 150
2022 6 73 58 131
2022 5 75 60 135
2022 4 68 37 105
2022 3 95 58 153
2022 2 73 45 118
2021 1 88 62 150
2021 12 74 51 125
2021 11 86 71 157
2021 10 113 62 175
2021 9 72 52 124
2021 8 59 47 106
2021 7 81 26 107
2021 6 58 39 97
2021 5 83 90 173
2021 4 282 116 398
2021 3 112 44 156
2021 2 66 39 105
2020 1 84 39 123
2020 12 96 43 139
2020 11 67 32 99
2020 10 98 42 140
2020 9 69 56 125
2020 8 53 43 96
2020 7 70 30 100
2020 6 85 37 122
2020 5 65 23 88
2020 4 70 39 109
2020 3 83 61 144
2020 2 92 90 182
2020 1 56 28 84
2019 12 63 33 96
2019 11 67 16 83
2019 10 64 28 92
2019 9 48 20 68
2019 8 75 34 109
2019 7 80 35 115
2019 6 158 59 217
2019 5 357 161 518
2019 4 47 23 70
2019 3 33 18 51
2019 2 72 28 100
2019 1 46 19 65
2018 12 41 19 60
2018 11 89 25 114
2018 10 47 34 81
2018 9 1 25 26
2018 8 0 24 24
2018 7 0 20 20
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Gaceta Sanitaria
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?