Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Original
Análisis poblacional del gasto en servicios sanitarios en Cataluña (España): ¿qué y quién consume más recursos?
Population-based analysis of the Healthcare expenditure in Catalonia (Spain): what and who consumes more resources?
Emili Velaa, Montse Clèriesa, Vincenzo Alberto Vellab, Cristina Adrohera, Anna García-Altésb,c,d,
Autor para correspondencia
agarciaaltes@gencat.cat

Autor para correspondencia.
a Servei Català de la Salut, CatSalut, Barcelona, España
b Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), Barcelona, España
c CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), España
d Institut d’Investigació Biomèdica (IIB Sant Pau), Barcelona, España
Leído
18393
Veces
se ha leído el artículo
6361
Total PDF
12032
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 02139111
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Noviembre 68 54 122
2024 Octubre 111 63 174
2024 Septiembre 95 48 143
2024 Agosto 118 60 178
2024 Julio 83 51 134
2024 Junio 79 46 125
2024 Mayo 95 77 172
2024 Abril 96 35 131
2024 Marzo 68 47 115
2024 Febrero 94 47 141
2024 Enero 90 32 122
2023 Diciembre 105 21 126
2023 Noviembre 143 39 182
2023 Octubre 104 32 136
2023 Septiembre 100 43 143
2023 Agosto 100 22 122
2023 Julio 103 28 131
2023 Junio 104 19 123
2023 Mayo 177 36 213
2023 Abril 149 36 185
2023 Marzo 183 62 245
2023 Febrero 185 42 227
2023 Enero 92 38 130
2022 Diciembre 191 67 258
2022 Noviembre 222 80 302
2022 Octubre 212 77 289
2022 Septiembre 166 77 243
2022 Agosto 144 96 240
2022 Julio 165 114 279
2022 Junio 180 109 289
2022 Mayo 285 123 408
2022 Abril 303 101 404
2022 Marzo 315 132 447
2022 Febrero 370 136 506
2022 Enero 283 147 430
2021 Diciembre 172 125 297
2021 Noviembre 230 163 393
2021 Octubre 153 156 309
2021 Septiembre 134 118 252
2021 Agosto 102 150 252
2021 Julio 178 85 263
2021 Junio 153 137 290
2021 Mayo 189 136 325
2021 Abril 450 375 825
2021 Marzo 169 116 285
2021 Febrero 116 91 207
2021 Enero 141 105 246
2020 Diciembre 175 167 342
2020 Noviembre 129 93 222
2020 Octubre 104 68 172
2020 Septiembre 108 82 190
2020 Agosto 101 65 166
2020 Julio 92 63 155
2020 Junio 142 66 208
2020 Mayo 133 54 187
2020 Abril 136 61 197
2020 Marzo 169 44 213
2020 Febrero 222 78 300
2020 Enero 132 59 191
2019 Diciembre 131 75 206
2019 Noviembre 188 34 222
2019 Octubre 108 52 160
2019 Septiembre 106 32 138
2019 Agosto 93 43 136
2019 Julio 119 44 163
2019 Junio 132 51 183
2019 Mayo 137 78 215
2019 Abril 281 111 392
2019 Marzo 155 88 243
2019 Febrero 690 297 987
2019 Enero 383 146 529
2018 Diciembre 62 21 83
2018 Noviembre 162 17 179
2018 Octubre 74 33 107
2018 Septiembre 1 19 20
2018 Agosto 0 14 14
2018 Julio 2 24 26
2018 Junio 0 33 33
2018 Mayo 0 22 22
2018 Abril 0 30 30
2018 Marzo 0 43 43
2018 Febrero 0 25 25
2018 Enero 0 26 26
2017 Diciembre 0 25 25
2017 Noviembre 0 84 84
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Gaceta Sanitaria
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?