Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Original
Análisis poblacional del gasto en servicios sanitarios en Cataluña (España): ¿qué y quién consume más recursos?
Population-based analysis of the Healthcare expenditure in Catalonia (Spain): what and who consumes more resources?
Emili Velaa, Montse Clèriesa, Vincenzo Alberto Vellab, Cristina Adrohera, Anna García-Altésb,c,d,
Autor para correspondencia
agarciaaltes@gencat.cat

Autor para correspondencia.
a Servei Català de la Salut, CatSalut, Barcelona, España
b Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), Barcelona, España
c CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), España
d Institut d’Investigació Biomèdica (IIB Sant Pau), Barcelona, España
Leído
20094
Veces
se ha leído el artículo
6887
Total PDF
13207
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 02139111
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 6 143 126 269
2025 5 201 68 269
2025 4 183 71 254
2025 3 177 89 266
2025 2 194 56 250
2025 1 108 41 149
2024 12 131 58 189
2024 11 106 71 177
2024 10 111 63 174
2024 9 95 48 143
2024 8 118 60 178
2024 7 83 51 134
2024 6 79 46 125
2024 5 95 77 172
2024 4 96 35 131
2024 3 68 47 115
2024 2 94 47 141
2024 1 90 32 122
2023 12 105 21 126
2023 11 143 39 182
2023 10 104 32 136
2023 9 100 43 143
2023 8 100 22 122
2023 7 103 28 131
2023 6 104 19 123
2023 5 177 36 213
2023 4 149 36 185
2023 3 183 62 245
2023 2 185 42 227
2022 1 92 38 130
2022 12 191 67 258
2022 11 222 80 302
2022 10 212 77 289
2022 9 166 77 243
2022 8 144 96 240
2022 7 165 114 279
2022 6 180 109 289
2022 5 285 123 408
2022 4 303 101 404
2022 3 315 132 447
2022 2 370 136 506
2021 1 283 147 430
2021 12 172 125 297
2021 11 230 163 393
2021 10 153 156 309
2021 9 134 118 252
2021 8 102 150 252
2021 7 178 85 263
2021 6 153 137 290
2021 5 189 136 325
2021 4 450 375 825
2021 3 169 116 285
2021 2 116 91 207
2020 1 141 105 246
2020 12 175 167 342
2020 11 129 93 222
2020 10 104 68 172
2020 9 108 82 190
2020 8 101 65 166
2020 7 92 63 155
2020 6 142 66 208
2020 5 133 54 187
2020 4 136 61 197
2020 3 169 44 213
2020 2 222 78 300
2020 1 132 59 191
2019 12 131 75 206
2019 11 188 34 222
2019 10 108 52 160
2019 9 106 32 138
2019 8 93 43 136
2019 7 119 44 163
2019 6 132 51 183
2019 5 137 78 215
2019 4 281 111 392
2019 3 155 88 243
2019 2 690 297 987
2019 1 383 146 529
2018 12 62 21 83
2018 11 162 17 179
2018 10 74 33 107
2018 9 1 19 20
2018 8 0 14 14
2018 7 2 24 26
2018 6 0 33 33
2018 5 0 22 22
2018 4 0 30 30
2018 3 0 43 43
2018 2 0 25 25
2018 1 0 26 26
2017 12 0 25 25
2017 11 0 84 84
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Gaceta Sanitaria
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?