se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 241 | 34 | 275 | 
| 2025 9 | 201 | 25 | 226 | 
| 2025 8 | 114 | 47 | 161 | 
| 2025 7 | 140 | 24 | 164 | 
| 2025 6 | 245 | 22 | 267 | 
| 2025 5 | 253 | 38 | 291 | 
| 2025 4 | 285 | 36 | 321 | 
| 2025 3 | 265 | 37 | 302 | 
| 2025 2 | 255 | 24 | 279 | 
| 2025 1 | 206 | 26 | 232 | 
| 2024 12 | 209 | 30 | 239 | 
| 2024 11 | 201 | 54 | 255 | 
| 2024 10 | 165 | 50 | 215 | 
| 2024 9 | 132 | 31 | 163 | 
| 2024 8 | 119 | 28 | 147 | 
| 2024 7 | 127 | 25 | 152 | 
| 2024 6 | 109 | 26 | 135 | 
| 2024 5 | 114 | 52 | 166 | 
| 2024 4 | 105 | 25 | 130 | 
| 2024 3 | 93 | 27 | 120 | 
| 2024 2 | 125 | 37 | 162 | 
| 2024 1 | 94 | 34 | 128 | 
| 2023 12 | 114 | 32 | 146 | 
| 2023 11 | 98 | 29 | 127 | 
| 2023 10 | 83 | 33 | 116 | 
| 2023 9 | 80 | 27 | 107 | 
| 2023 8 | 76 | 14 | 90 | 
| 2023 7 | 87 | 26 | 113 | 
| 2023 6 | 91 | 24 | 115 | 
| 2023 5 | 116 | 23 | 139 | 
| 2023 4 | 77 | 19 | 96 | 
| 2023 3 | 135 | 37 | 172 | 
| 2023 2 | 70 | 25 | 95 | 
| 2022 1 | 74 | 24 | 98 | 
| 2022 12 | 122 | 27 | 149 | 
| 2022 11 | 130 | 52 | 182 | 
| 2022 10 | 102 | 53 | 155 | 
| 2022 9 | 96 | 40 | 136 | 
| 2022 8 | 112 | 72 | 184 | 
| 2022 7 | 99 | 52 | 151 | 
| 2022 6 | 85 | 49 | 134 | 
| 2022 5 | 90 | 48 | 138 | 
| 2022 4 | 91 | 51 | 142 | 
| 2022 3 | 101 | 58 | 159 | 
| 2022 2 | 87 | 49 | 136 | 
| 2021 1 | 100 | 52 | 152 | 
| 2021 12 | 114 | 56 | 170 | 
| 2021 11 | 99 | 58 | 157 | 
| 2021 10 | 154 | 73 | 227 | 
| 2021 9 | 79 | 46 | 125 | 
| 2021 8 | 73 | 47 | 120 | 
| 2021 7 | 116 | 34 | 150 | 
| 2021 6 | 100 | 45 | 145 | 
| 2021 5 | 116 | 48 | 164 | 
| 2021 4 | 282 | 99 | 381 | 
| 2021 3 | 129 | 57 | 186 | 
| 2021 2 | 70 | 31 | 101 | 
| 2020 1 | 122 | 28 | 150 | 
| 2020 12 | 98 | 28 | 126 | 
| 2020 11 | 122 | 17 | 139 | 
| 2020 10 | 102 | 24 | 126 | 
| 2020 9 | 131 | 30 | 161 | 
| 2020 8 | 98 | 26 | 124 | 
| 2020 7 | 110 | 33 | 143 | 
| 2020 6 | 122 | 22 | 144 | 
| 2020 5 | 139 | 16 | 155 | 
| 2020 4 | 173 | 39 | 212 | 
| 2020 3 | 168 | 25 | 193 | 
| 2020 2 | 302 | 46 | 348 | 
| 2020 1 | 84 | 25 | 109 | 
| 2019 12 | 80 | 35 | 115 | 
| 2019 11 | 94 | 16 | 110 | 
| 2019 10 | 107 | 24 | 131 | 
| 2019 9 | 94 | 10 | 104 | 
| 2019 8 | 60 | 16 | 76 | 
| 2019 7 | 53 | 20 | 73 | 
| 2019 6 | 67 | 27 | 94 | 
| 2019 5 | 74 | 36 | 110 | 
| 2019 4 | 91 | 26 | 117 | 
| 2019 3 | 72 | 21 | 93 | 
| 2019 2 | 74 | 33 | 107 | 
| 2019 1 | 56 | 25 | 81 | 
| 2018 12 | 75 | 23 | 98 | 
| 2018 11 | 288 | 31 | 319 | 
| 2018 10 | 263 | 44 | 307 | 
| 2018 9 | 145 | 23 | 168 | 
| 2018 8 | 59 | 25 | 84 | 
| 2018 7 | 40 | 9 | 49 | 
| 2018 6 | 65 | 18 | 83 | 
| 2018 5 | 91 | 13 | 104 | 
| 2018 4 | 128 | 11 | 139 | 
| 2018 3 | 123 | 12 | 135 | 
| 2018 2 | 66 | 9 | 75 | 
| 2018 1 | 104 | 7 | 111 | 
| 2017 12 | 90 | 13 | 103 | 
| 2017 11 | 108 | 13 | 121 | 
| 2017 10 | 92 | 12 | 104 | 
| 2017 9 | 48 | 18 | 66 | 
| 2017 8 | 38 | 15 | 53 | 
| 2017 7 | 42 | 12 | 54 | 
| 2017 6 | 58 | 14 | 72 | 
| 2017 5 | 124 | 27 | 151 | 
| 2017 4 | 77 | 11 | 88 | 
| 2017 3 | 66 | 21 | 87 | 
| 2017 2 | 106 | 20 | 126 | 
| 2016 1 | 45 | 16 | 61 | 
| 2016 12 | 74 | 10 | 84 | 
| 2016 11 | 128 | 17 | 145 | 
| 2016 10 | 114 | 23 | 137 | 
| 2016 9 | 157 | 11 | 168 | 
| 2016 8 | 70 | 15 | 85 | 
| 2016 7 | 47 | 9 | 56 | 
| 2016 6 | 3 | 14 | 17 | 
| 2016 5 | 4 | 21 | 25 | 
| 2016 4 | 5 | 0 | 5 | 
| 2016 2 | 3 | 0 | 3 | 
| 2015 1 | 5 | 29 | 34 | 
| 2015 12 | 1 | 0 | 1 | 
| 2015 9 | 1 | 0 | 1 | 
| 2015 8 | 1 | 1 | 2 | 
 
										
				



 
                


 
 
		


