Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Special article
Population-based multicase-control study in common tumors in Spain (MCC-Spain): rationale and study design
Estudio multicaso-control de base poblacional de tumores comunes en España (MCC-Spain): razón y diseño del estudio
Gemma Castaño-Vinyalsa,b,c,q,u,
Autor para correspondencia
gcastano@creal.cat

Corresponding author. Centre for Research in Environmental Epidemiology (CREAL) Doctor Aiguader, 88 1 08003 Barcelona, Spain, Tel.: +34932147303.
, Nuria Aragonésd,q,r,u, Beatriz Pérez-Gómezd,q,r, Vicente Martíne,q, Javier Llorcaf,q, Victor Morenog,h,q, Jone M. Altzibari,q, Eva Ardanazj,q, Sílvia de Sanjoség,q, José Juan Jiménez-Moleónk,q, Adonina Tardónl,q, Juan Alguacilm,q, Rosana Peirón,q, Rafael Marcos-Gragerao,q, Carmen Navarrop,q,s, Marina Pollánd,q,r,u, Manolis Kogevinasa,b,c,q,t,u, MCC-Spain Study Group
a Centre for Research in Environmental Epidemiology (CREAL), Barcelona, Spain
b IMIM (Hospital del Mar Medical Research Institute), Barcelona, Spain
c Universitat Pompeu Fabra (UPF), Barcelona, Spain
d Environmental and Cancer Epidemiology Unit, National Center of Epidemiology, Instituto de Salud Carlos III, Madrid, Spain
e Universidad de León, León, Spain
f Universidad de Cantabria, Santander, Spain
g IDIBELL-Catalan Institute of Oncology, L’Hospitalet de Llobregat, Spain
h Department of Clinical Sciences, Faculty of Medicine, University of Barcelona, Barcelona, Spain
i Subdirección de Salud Pública de Gipuzkoa, Donostia, Spain
j Instituto de Salud Pública de Navarra, Pamplona, Navarra
k Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada (ibs.GRANADA), Hospitales Universitarios de Granada/Universidad de Granada, Granada, Spain
l Instituto Universitario de Oncología, Universidad de Oviedo, Oviedo, Asturias, Spain
m Centro de Investigación en Salud y Medio Ambiente (CYSMA), Universidad de Huelva, Huelva, Spain
n Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana FISABIO–Salud Pública, Valencia, Spain
o Epidemiology Unit and Girona Cancer Registry, Oncology Coordination Plan, Department of Health, Autonomous Government of Catalonia, Catalan Institute of Oncology, Girona Biomedical Research Institute (IdiBGi), Girona, Spain
p Department of Epidemiology, Murcia Regional Health Authority, Murcia, Spain
q CIBER Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), Madrid, Spain
r IIS Puerta de Hierro, Majadahonda, Spain
s Department of Health and Social Sciences, Universidad de Murcia, Murcia, Spain
t School of Public Health, Athens, Greece
Ver más
Leído
18476
Veces
se ha leído el artículo
5859
Total PDF
12617
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 02139111
Idioma original: Inglés
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 6 87 72 159
2025 5 209 49 258
2025 4 227 60 287
2025 3 153 34 187
2025 2 167 52 219
2025 1 114 42 156
2024 12 142 42 184
2024 11 158 56 214
2024 10 158 48 206
2024 9 103 35 138
2024 8 145 38 183
2024 7 117 39 156
2024 6 132 83 215
2024 5 147 68 215
2024 4 182 46 228
2024 3 101 30 131
2024 2 105 50 155
2024 1 154 33 187
2023 12 90 39 129
2023 11 126 44 170
2023 10 87 49 136
2023 9 88 32 120
2023 8 83 20 103
2023 7 96 40 136
2023 6 82 23 105
2023 5 114 29 143
2023 4 101 25 126
2023 3 175 40 215
2023 2 136 41 177
2022 1 64 45 109
2022 12 121 65 186
2022 11 132 66 198
2022 10 136 47 183
2022 9 91 64 155
2022 8 91 74 165
2022 7 113 78 191
2022 6 130 56 186
2022 5 138 61 199
2022 4 177 62 239
2022 3 194 79 273
2022 2 222 76 298
2021 1 156 58 214
2021 12 115 90 205
2021 11 147 76 223
2021 10 106 89 195
2021 9 91 57 148
2021 8 79 57 136
2021 7 67 52 119
2021 6 71 69 140
2021 5 120 75 195
2021 4 195 116 311
2021 3 137 81 218
2021 2 102 53 155
2020 1 135 50 185
2020 12 110 71 181
2020 11 74 54 128
2020 10 47 53 100
2020 9 92 45 137
2020 8 60 43 103
2020 7 110 47 157
2020 6 90 38 128
2020 5 111 45 156
2020 4 108 49 157
2020 3 90 38 128
2020 2 239 63 302
2020 1 92 41 133
2019 12 121 59 180
2019 11 105 47 152
2019 10 149 54 203
2019 9 165 54 219
2019 8 119 27 146
2019 7 93 51 144
2019 6 104 39 143
2019 5 129 282 411
2019 4 111 44 155
2019 3 174 33 207
2019 2 364 59 423
2019 1 120 43 163
2018 12 135 46 181
2018 11 171 54 225
2018 10 165 63 228
2018 9 235 28 263
2018 8 272 20 292
2018 7 99 17 116
2018 6 51 22 73
2018 5 80 16 96
2018 4 70 30 100
2018 3 77 27 104
2018 2 68 27 95
2018 1 61 22 83
2017 12 71 15 86
2017 11 99 27 126
2017 10 53 23 76
2017 9 59 25 84
2017 8 33 15 48
2017 7 50 33 83
2017 6 75 28 103
2017 5 66 37 103
2017 4 60 29 89
2017 3 58 55 113
2017 2 41 21 62
2016 1 53 29 82
2016 12 135 31 166
2016 11 166 55 221
2016 10 150 49 199
2016 9 51 32 83
2016 8 2 49 51
2016 7 0 390 390
2016 6 2 0 2
2016 5 1 0 1
2016 4 2 0 2
2016 2 4 0 4
2015 1 1 102 103
2015 10 7 104 111
2015 9 4 0 4
2015 8 4 4 8
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Gaceta Sanitaria
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?