Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Original
Asociación entre horas de televisión, actividad física, horas de sueño y exceso de peso en población adulta joven
Association between hours of television watched, physical activity, sleep and excess weight among young adults
María Martínez-Moyáa, Eva M. Navarrete-Muñoza,b,
Autor para correspondencia
enavarrete@umh.es

Autora para correspondencia.
, Manuela García de la Heraa,b, Daniel Giménez-Monzoa, Sandra González-Palaciosa, Desirée Valera-Grana, María Sempere-Ortsa, Jesús Vioquea,b
a Departamento de Salud Pública, Historia de la Ciencia y Ginecología, Universidad Miguel Hernández, San Juan de Alicante, Alicante, España
b CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), España
Leído
10595
Veces
se ha leído el artículo
3496
Total PDF
7099
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 02139111
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 6 28 9 37
2025 5 155 30 185
2025 4 185 38 223
2025 3 170 30 200
2025 2 155 35 190
2025 1 102 31 133
2024 12 106 30 136
2024 11 117 47 164
2024 10 82 72 154
2024 9 83 36 119
2024 8 87 29 116
2024 7 75 27 102
2024 6 90 14 104
2024 5 84 33 117
2024 4 80 27 107
2024 3 57 14 71
2024 2 82 40 122
2024 1 51 22 73
2023 12 73 21 94
2023 11 80 31 111
2023 10 68 29 97
2023 9 61 31 92
2023 8 46 12 58
2023 7 63 26 89
2023 6 62 17 79
2023 5 69 19 88
2023 4 61 21 82
2023 3 107 47 154
2023 2 53 15 68
2022 1 60 23 83
2022 12 84 47 131
2022 11 99 57 156
2022 10 88 44 132
2022 9 52 64 116
2022 8 76 64 140
2022 7 61 56 117
2022 6 70 45 115
2022 5 66 57 123
2022 4 58 40 98
2022 3 92 54 146
2022 2 57 42 99
2021 1 83 44 127
2021 12 65 64 129
2021 11 76 63 139
2021 10 79 71 150
2021 9 51 49 100
2021 8 28 31 59
2021 7 31 38 69
2021 6 34 28 62
2021 5 56 39 95
2021 4 128 120 248
2021 3 57 38 95
2021 2 57 27 84
2020 1 32 25 57
2020 12 75 35 110
2020 11 44 29 73
2020 10 30 35 65
2020 9 45 17 62
2020 8 25 25 50
2020 7 31 18 49
2020 6 52 42 94
2020 5 54 37 91
2020 4 57 37 94
2020 3 49 23 72
2020 2 76 58 134
2020 1 28 16 44
2019 12 46 30 76
2019 11 33 27 60
2019 10 34 17 51
2019 9 47 14 61
2019 8 42 31 73
2019 7 42 10 52
2019 6 36 19 55
2019 5 47 18 65
2019 4 62 27 89
2019 3 39 22 61
2019 2 43 29 72
2019 1 36 26 62
2018 12 43 17 60
2018 11 75 30 105
2018 10 239 34 273
2018 9 116 16 132
2018 8 101 27 128
2018 7 64 15 79
2018 6 45 17 62
2018 5 59 15 74
2018 4 58 16 74
2018 3 38 8 46
2018 2 30 8 38
2018 1 40 10 50
2017 12 55 17 72
2017 11 49 23 72
2017 10 61 20 81
2017 9 45 16 61
2017 8 29 17 46
2017 7 52 20 72
2017 6 59 20 79
2017 5 49 24 73
2017 4 38 26 64
2017 3 45 48 93
2017 2 36 14 50
2016 1 43 24 67
2016 12 59 15 74
2016 11 81 25 106
2016 10 60 33 93
2016 9 66 35 101
2016 8 63 7 70
2016 7 44 10 54
2016 6 0 25 25
2016 5 0 34 34
2016 4 0 41 41
2016 3 0 25 25
2016 2 6 26 32
2015 12 1 0 1
2015 10 2 0 2
2015 9 1 0 1
2015 2 2 33 35
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Gaceta Sanitaria
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?