Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Nota de campo
Factibilidad del seguimiento de una muestra representativa de la población adulta de la ciudad de Barcelona
Feasibility of following up a representative sample of the adult population in Barcelona (Spain)
Jose M. Martínez-Sáncheza,b,c,
Autor para correspondencia
jmmartinez@iconcologia.net

Autor para correspondencia.
, Marcela Fua,b,c, Xisca Suredaa,b,c, Montse Ballbèa,b,c, Anna Riccobenea, Esteve Fernándeza,b,c
a Unitat de Control del Tabaquisme, Programa de Prevenció i Control del Càncer, Institut Català d’Oncologia – ICO, L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, España
b Grup de Prevenció i Control del Càncer, Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge – IDIBELL, L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, España
c Departament de Ciències Clíniques, Facultat de Medicina, Campus de Bellvitge, Universitat de Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, España
Leído
7475
Veces
se ha leído el artículo
2394
Total PDF
5081
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 02139111
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Noviembre 59 35 94
2024 Octubre 60 38 98
2024 Septiembre 59 20 79
2024 Agosto 78 27 105
2024 Julio 50 28 78
2024 Junio 49 16 65
2024 Mayo 42 22 64
2024 Abril 43 17 60
2024 Marzo 43 12 55
2024 Febrero 41 23 64
2024 Enero 47 19 66
2023 Diciembre 32 13 45
2023 Noviembre 51 21 72
2023 Octubre 39 19 58
2023 Septiembre 43 16 59
2023 Agosto 36 12 48
2023 Julio 57 16 73
2023 Junio 69 12 81
2023 Mayo 53 12 65
2023 Abril 43 23 66
2023 Marzo 70 42 112
2023 Febrero 43 19 62
2023 Enero 28 23 51
2022 Diciembre 65 29 94
2022 Noviembre 68 48 116
2022 Octubre 50 40 90
2022 Septiembre 50 43 93
2022 Agosto 52 54 106
2022 Julio 44 32 76
2022 Junio 46 34 80
2022 Mayo 44 43 87
2022 Abril 49 37 86
2022 Marzo 40 45 85
2022 Febrero 46 34 80
2022 Enero 51 36 87
2021 Diciembre 44 47 91
2021 Noviembre 52 50 102
2021 Octubre 60 60 120
2021 Septiembre 44 44 88
2021 Agosto 33 34 67
2021 Julio 25 31 56
2021 Junio 31 32 63
2021 Mayo 48 33 81
2021 Abril 60 43 103
2021 Marzo 50 42 92
2021 Febrero 44 30 74
2021 Enero 27 27 54
2020 Diciembre 40 24 64
2020 Noviembre 27 21 48
2020 Octubre 19 23 42
2020 Septiembre 29 26 55
2020 Agosto 31 25 56
2020 Julio 26 13 39
2020 Junio 37 22 59
2020 Mayo 26 20 46
2020 Abril 29 15 44
2020 Marzo 32 21 53
2020 Febrero 30 26 56
2020 Enero 25 19 44
2019 Diciembre 32 25 57
2019 Noviembre 20 6 26
2019 Octubre 40 15 55
2019 Septiembre 14 8 22
2019 Agosto 31 11 42
2019 Julio 33 10 43
2019 Junio 28 8 36
2019 Mayo 33 13 46
2019 Abril 30 10 40
2019 Marzo 20 9 29
2019 Febrero 26 14 40
2019 Enero 22 11 33
2018 Diciembre 28 11 39
2018 Noviembre 93 24 117
2018 Octubre 125 27 152
2018 Septiembre 122 13 135
2018 Agosto 60 40 100
2018 Julio 33 7 40
2018 Junio 61 11 72
2018 Mayo 47 14 61
2018 Abril 120 10 130
2018 Marzo 79 9 88
2018 Febrero 114 8 122
2018 Enero 146 11 157
2017 Diciembre 167 8 175
2017 Noviembre 86 21 107
2017 Octubre 37 14 51
2017 Septiembre 33 12 45
2017 Agosto 13 9 22
2017 Julio 28 14 42
2017 Junio 35 19 54
2017 Mayo 39 14 53
2017 Abril 30 26 56
2017 Marzo 32 13 45
2017 Febrero 10 10 20
2017 Enero 18 5 23
2016 Diciembre 35 10 45
2016 Noviembre 40 14 54
2016 Octubre 37 22 59
2016 Septiembre 57 21 78
2016 Agosto 50 8 58
2016 Julio 24 12 36
2016 Mayo 0 10 10
2016 Abril 2 0 2
2016 Marzo 1 0 1
2016 Febrero 2 0 2
2015 Diciembre 1 0 1
2015 Octubre 1 9 10
2015 Septiembre 2 0 2
2015 Agosto 0 14 14
2015 Julio 1 0 1
2015 Junio 1 5 6
2015 Mayo 1 1 2
2015 Abril 3 9 12
2015 Marzo 3 0 3
2015 Febrero 3 0 3
2015 Enero 1 0 1
2014 Noviembre 1 3 4
2014 Octubre 1 2 3
2014 Septiembre 2 1 3
2014 Agosto 3 1 4
2014 Julio 8 1 9
2014 Junio 4 3 7
2014 Mayo 2 1 3
2014 Abril 5 2 7
2014 Marzo 15 4 19
2014 Febrero 8 0 8
2014 Enero 16 3 19
2013 Diciembre 24 4 28
2013 Noviembre 43 6 49
2013 Octubre 45 12 57
2013 Septiembre 54 13 67
2013 Agosto 91 25 116
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Gaceta Sanitaria
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?