Correspondence: Carmen Vives Cases. Department of Preventive Medicine and Public Health. University of Alicante. San Vicente del Raspeig Campus. Ap. 99. C.P. 03080. San Vicente del Raspeig. Alicante. Spain.
se ha leído el artículo
Idioma original: Inglés
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 100 | 18 | 118 |
| 2025 10 | 140 | 26 | 166 |
| 2025 9 | 146 | 24 | 170 |
| 2025 8 | 74 | 32 | 106 |
| 2025 7 | 87 | 26 | 113 |
| 2025 6 | 137 | 23 | 160 |
| 2025 5 | 145 | 20 | 165 |
| 2025 4 | 114 | 27 | 141 |
| 2025 3 | 119 | 28 | 147 |
| 2025 2 | 102 | 23 | 125 |
| 2025 1 | 46 | 18 | 64 |
| 2024 12 | 66 | 19 | 85 |
| 2024 11 | 93 | 33 | 126 |
| 2024 10 | 64 | 40 | 104 |
| 2024 9 | 68 | 37 | 105 |
| 2024 8 | 52 | 28 | 80 |
| 2024 7 | 45 | 22 | 67 |
| 2024 6 | 36 | 23 | 59 |
| 2024 5 | 58 | 35 | 93 |
| 2024 4 | 35 | 16 | 51 |
| 2024 3 | 45 | 21 | 66 |
| 2024 2 | 33 | 36 | 69 |
| 2024 1 | 22 | 18 | 40 |
| 2023 12 | 27 | 9 | 36 |
| 2023 11 | 29 | 17 | 46 |
| 2023 10 | 31 | 24 | 55 |
| 2023 9 | 35 | 15 | 50 |
| 2023 8 | 23 | 20 | 43 |
| 2023 7 | 35 | 23 | 58 |
| 2023 6 | 38 | 15 | 53 |
| 2023 5 | 25 | 9 | 34 |










