Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Desigualdades en la salud mental de la población ocupada
Inequalities in mental health in the working population
Immaculada Cortèsa,b,c,
Autor para correspondencia
icortes@aspb.es

Correspondencia: Agència de Salut Pública de Barcelona. Pl. Lesseps, 1. 08023 Barcelona. España.
, Lucía Artazcoza,b,c,d, Mayca Rodríguez-Sanzb,e, Carme Borrellb,c,e
a Agència de Salut Pública de Barcelona. Servei de Salut Laboral i Ambiental
b Red de Centros de Investigación Cooperativa en Epidemiología y Salud Pública
c Red de Investigación de Salud y Género
d Universitat Pompeu Fabra
e Agència de Salut Pública de Barcelona. Servei de Sistemes d’Informació Sanitària. Barcelona. España
Leído
7941
Veces
se ha leído el artículo
2345
Total PDF
5596
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 02139111
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 6 18 3 21
2025 5 128 24 152
2025 4 120 21 141
2025 3 66 21 87
2025 2 82 37 119
2025 1 57 33 90
2024 12 53 27 80
2024 11 73 34 107
2024 10 64 34 98
2024 9 47 15 62
2024 8 58 26 84
2024 7 40 16 56
2024 6 38 18 56
2024 5 41 17 58
2024 4 42 16 58
2024 3 38 20 58
2024 2 56 38 94
2024 1 44 18 62
2023 12 33 16 49
2023 11 50 21 71
2023 10 39 15 54
2023 9 56 12 68
2023 8 43 18 61
2023 7 36 16 52
2023 6 41 17 58
2023 5 48 12 60
2023 4 37 23 60
2023 3 58 40 98
2023 2 22 10 32
2022 1 28 18 46
2022 12 59 30 89
2022 11 41 41 82
2022 10 42 32 74
2022 9 33 30 63
2022 8 31 71 102
2022 7 33 73 106
2022 6 31 45 76
2022 5 35 44 79
2022 4 33 30 63
2022 3 37 44 81
2022 2 39 34 73
2021 1 35 39 74
2021 12 31 39 70
2021 11 38 52 90
2021 10 48 51 99
2021 9 45 49 94
2021 8 40 32 72
2021 7 24 28 52
2021 6 31 31 62
2021 5 24 29 53
2021 4 66 62 128
2021 3 48 24 72
2021 2 37 17 54
2020 1 36 23 59
2020 12 38 21 59
2020 11 17 15 32
2020 10 15 14 29
2020 9 23 13 36
2020 8 12 16 28
2020 7 20 25 45
2020 6 27 19 46
2020 5 18 10 28
2020 4 37 25 62
2020 3 26 15 41
2020 2 33 31 64
2020 1 37 40 77
2019 12 36 28 64
2019 11 14 10 24
2019 10 35 27 62
2019 9 27 7 34
2019 8 41 19 60
2019 7 41 15 56
2019 6 30 12 42
2019 5 47 12 59
2019 4 30 12 42
2019 3 26 9 35
2019 2 26 10 36
2019 1 13 13 26
2018 12 7 12 19
2018 11 38 15 53
2018 10 66 32 98
2018 9 31 16 47
2018 8 26 10 36
2018 7 28 9 37
2018 6 27 12 39
2018 5 26 9 35
2018 4 17 13 30
2018 3 15 7 22
2018 2 20 14 34
2018 1 16 2 18
2017 12 27 14 41
2017 11 20 6 26
2017 10 10 7 17
2017 9 21 9 30
2017 8 22 8 30
2017 7 19 8 27
2017 6 42 11 53
2017 5 19 8 27
2017 4 30 5 35
2017 3 32 7 39
2017 2 16 5 21
2016 1 12 6 18
2016 12 64 5 69
2016 11 73 10 83
2016 10 81 7 88
2016 9 78 10 88
2016 8 52 4 56
2016 7 23 3 26
2015 12 1 0 1
2015 11 0 6 6
2015 10 3 10 13
2015 9 1 8 9
2015 8 2 0 2
2015 7 2 6 8
2015 6 1 1 2
2015 4 6 3 9
2015 3 2 0 2
2015 2 1 1 2
2015 1 2 1 3
2014 12 3 2 5
2014 11 3 1 4
2014 10 2 0 2
2014 9 2 1 3
2014 8 10 1 11
2014 7 10 2 12
2014 6 11 2 13
2014 5 10 1 11
2014 4 6 0 6
2014 3 6 1 7
2014 2 10 1 11
2014 1 12 1 13
2013 12 9 2 11
2013 11 17 2 19
2013 10 23 1 24
2013 9 10 1 11
2013 8 24 1 25
2013 7 14 1 15
2004 8 1293 0 1293
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Gaceta Sanitaria
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?