Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Factores de riesgo asociados a pacientes tuberculosos con microscopía del esputo positiva
Risk factors associated to tuberculosis patients with positive sputum microscopy
P. Godoya,b,
Autor para correspondencia
godoy@slle.scs.es

Correspondencia: Pere Godoy. C/ Vall d’Àneu, 45. 25199 Lleida.
, A. Noguésb,c, M. Alsedàa, A. Manonellesb,c, A. Artiguesa,b, M. Garcíaa
a Sección de Epidemiología. Delegación Territorial del Departamento de Sanidad y Seguridad Social de Lleida.
b Facultad de Medicina. Universidad de Lleida
c Servicio de Microbiología. Hospital Arnau de Vilanova. Lleida.
Leído
6301
Veces
se ha leído el artículo
1995
Total PDF
4306
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 02139111
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Noviembre 47 27 74
2024 Octubre 64 29 93
2024 Septiembre 50 21 71
2024 Agosto 69 28 97
2024 Julio 35 24 59
2024 Junio 50 17 67
2024 Mayo 34 27 61
2024 Abril 30 13 43
2024 Marzo 38 22 60
2024 Febrero 32 42 74
2024 Enero 27 14 41
2023 Diciembre 25 12 37
2023 Noviembre 32 16 48
2023 Octubre 26 12 38
2023 Septiembre 28 16 44
2023 Agosto 30 14 44
2023 Julio 39 24 63
2023 Junio 35 13 48
2023 Mayo 43 14 57
2023 Abril 40 23 63
2023 Marzo 60 43 103
2023 Febrero 44 20 64
2023 Enero 22 16 38
2022 Diciembre 49 41 90
2022 Noviembre 57 58 115
2022 Octubre 45 25 70
2022 Septiembre 34 28 62
2022 Agosto 42 52 94
2022 Julio 26 38 64
2022 Junio 30 35 65
2022 Mayo 27 35 62
2022 Abril 30 38 68
2022 Marzo 35 37 72
2022 Febrero 26 31 57
2022 Enero 21 32 53
2021 Diciembre 29 34 63
2021 Noviembre 25 44 69
2021 Octubre 24 32 56
2021 Septiembre 19 37 56
2021 Agosto 22 26 48
2021 Julio 22 22 44
2021 Junio 15 31 46
2021 Mayo 23 25 48
2021 Abril 35 42 77
2021 Marzo 53 15 68
2021 Febrero 31 14 45
2021 Enero 19 28 47
2020 Diciembre 27 21 48
2020 Noviembre 13 12 25
2020 Octubre 12 8 20
2020 Septiembre 12 5 17
2020 Agosto 9 18 27
2020 Julio 15 12 27
2020 Junio 30 9 39
2020 Mayo 20 10 30
2020 Abril 21 23 44
2020 Marzo 19 30 49
2020 Febrero 17 46 63
2020 Enero 14 12 26
2019 Diciembre 15 18 33
2019 Noviembre 13 7 20
2019 Octubre 12 7 19
2019 Septiembre 7 10 17
2019 Agosto 14 8 22
2019 Julio 21 3 24
2019 Junio 14 15 29
2019 Mayo 19 8 27
2019 Abril 7 11 18
2019 Marzo 11 8 19
2019 Febrero 9 9 18
2019 Enero 6 10 16
2018 Diciembre 5 10 15
2018 Noviembre 14 16 30
2018 Octubre 47 21 68
2018 Septiembre 24 10 34
2018 Agosto 27 9 36
2018 Julio 22 10 32
2018 Junio 28 11 39
2018 Mayo 41 19 60
2018 Abril 27 9 36
2018 Marzo 35 13 48
2018 Febrero 20 6 26
2018 Enero 19 7 26
2017 Diciembre 34 13 47
2017 Noviembre 20 15 35
2017 Octubre 13 5 18
2017 Septiembre 20 20 40
2017 Agosto 18 12 30
2017 Julio 25 12 37
2017 Junio 35 7 42
2017 Mayo 29 10 39
2017 Abril 38 10 48
2017 Marzo 28 14 42
2017 Febrero 17 3 20
2017 Enero 14 2 16
2016 Diciembre 41 15 56
2016 Noviembre 41 9 50
2016 Octubre 31 18 49
2016 Septiembre 32 7 39
2016 Agosto 23 3 26
2016 Julio 17 8 25
2016 Junio 1 0 1
2016 Mayo 2 0 2
2016 Abril 2 0 2
2016 Marzo 3 0 3
2016 Febrero 2 0 2
2016 Enero 2 0 2
2015 Diciembre 3 0 3
2015 Noviembre 4 0 4
2015 Octubre 7 0 7
2015 Septiembre 1 0 1
2015 Agosto 2 0 2
2015 Julio 2 4 6
2015 Mayo 1 3 4
2015 Abril 2 3 5
2015 Marzo 1 1 2
2015 Febrero 4 0 4
2015 Enero 3 1 4
2014 Diciembre 4 1 5
2014 Noviembre 2 0 2
2014 Octubre 7 1 8
2014 Septiembre 2 1 3
2014 Agosto 10 6 16
2014 Julio 7 3 10
2014 Junio 5 4 9
2014 Mayo 9 5 14
2014 Abril 42 2 44
2014 Marzo 10 4 14
2014 Febrero 11 4 15
2014 Enero 15 2 17
2013 Diciembre 11 3 14
2013 Noviembre 24 5 29
2013 Octubre 39 1 40
2013 Septiembre 25 3 28
2013 Agosto 45 3 48
2013 Julio 38 4 42
2001 Diciembre 1177 0 1177
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Gaceta Sanitaria
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?