was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 157 | 36 | 193 | 
| 2025 9 | 115 | 27 | 142 | 
| 2025 8 | 90 | 40 | 130 | 
| 2025 7 | 112 | 51 | 163 | 
| 2025 6 | 161 | 39 | 200 | 
| 2025 5 | 189 | 24 | 213 | 
| 2025 4 | 230 | 64 | 294 | 
| 2025 3 | 193 | 41 | 234 | 
| 2025 2 | 212 | 58 | 270 | 
| 2025 1 | 134 | 42 | 176 | 
| 2024 12 | 132 | 49 | 181 | 
| 2024 11 | 127 | 70 | 197 | 
| 2024 10 | 136 | 57 | 193 | 
| 2024 9 | 131 | 38 | 169 | 
| 2024 8 | 90 | 34 | 124 | 
| 2024 7 | 137 | 33 | 170 | 
| 2024 6 | 115 | 38 | 153 | 
| 2024 5 | 174 | 47 | 221 | 
| 2024 4 | 109 | 41 | 150 | 
| 2024 3 | 111 | 50 | 161 | 
| 2024 2 | 88 | 46 | 134 | 
| 2024 1 | 88 | 51 | 139 | 
| 2023 12 | 64 | 21 | 85 | 
| 2023 11 | 113 | 47 | 160 | 
| 2023 10 | 80 | 57 | 137 | 
| 2023 9 | 96 | 30 | 126 | 
| 2023 8 | 80 | 23 | 103 | 
| 2023 7 | 119 | 36 | 155 | 
| 2023 6 | 113 | 39 | 152 | 
| 2023 5 | 112 | 34 | 146 | 
| 2023 4 | 115 | 30 | 145 | 
| 2023 3 | 161 | 42 | 203 | 
| 2023 2 | 135 | 50 | 185 | 
| 2023 1 | 84 | 46 | 130 | 
| 2022 12 | 142 | 70 | 212 | 
| 2022 11 | 158 | 99 | 257 | 
| 2022 10 | 185 | 101 | 286 | 
| 2022 9 | 134 | 75 | 209 | 
| 2022 8 | 107 | 96 | 203 | 
| 2022 7 | 122 | 101 | 223 | 
| 2022 6 | 136 | 79 | 215 | 
| 2022 5 | 193 | 82 | 275 | 
| 2022 4 | 219 | 62 | 281 | 
| 2022 3 | 278 | 77 | 355 | 
| 2022 2 | 298 | 85 | 383 | 
| 2022 1 | 279 | 68 | 347 | 
| 2021 12 | 185 | 84 | 269 | 
| 2021 11 | 199 | 87 | 286 | 
| 2021 10 | 269 | 99 | 368 | 
| 2021 9 | 129 | 89 | 218 | 
| 2021 8 | 189 | 70 | 259 | 
| 2021 7 | 95 | 59 | 154 | 
| 2021 6 | 155 | 49 | 204 | 
| 2021 5 | 191 | 102 | 293 | 
| 2021 4 | 481 | 256 | 737 | 
| 2021 3 | 236 | 119 | 355 | 
| 2021 2 | 99 | 51 | 150 | 
| 2021 1 | 110 | 57 | 167 | 
| 2020 12 | 89 | 52 | 141 | 
| 2020 11 | 87 | 43 | 130 | 
| 2020 10 | 140 | 46 | 186 | 
| 2020 9 | 169 | 54 | 223 | 
| 2020 8 | 263 | 79 | 342 | 
| 2020 7 | 159 | 76 | 235 | 
| 2020 6 | 240 | 105 | 345 | 
| 2020 5 | 267 | 128 | 395 | 
| 2020 4 | 153 | 57 | 210 | 
| 2020 3 | 128 | 59 | 187 | 
| 2020 2 | 223 | 84 | 307 | 
| 2020 1 | 120 | 57 | 177 | 
| 2019 12 | 125 | 72 | 197 | 
| 2019 11 | 187 | 136 | 323 | 
| 2019 10 | 179 | 71 | 250 | 
| 2019 9 | 25 | 16 | 41 | 
 
										
				



 
                


 
 
		


