was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 56 | 5 | 61 | 
| 2025 10 | 207 | 56 | 263 | 
| 2025 9 | 160 | 26 | 186 | 
| 2025 8 | 114 | 42 | 156 | 
| 2025 7 | 99 | 35 | 134 | 
| 2025 6 | 334 | 220 | 554 | 
| 2025 5 | 333 | 48 | 381 | 
| 2025 4 | 295 | 58 | 353 | 
| 2025 3 | 160 | 42 | 202 | 
| 2025 2 | 165 | 44 | 209 | 
| 2025 1 | 101 | 27 | 128 | 
| 2024 12 | 96 | 35 | 131 | 
| 2024 11 | 133 | 56 | 189 | 
| 2024 10 | 123 | 52 | 175 | 
| 2024 9 | 116 | 42 | 158 | 
| 2024 8 | 109 | 43 | 152 | 
| 2024 7 | 92 | 30 | 122 | 
| 2024 6 | 91 | 43 | 134 | 
| 2024 5 | 105 | 52 | 157 | 
| 2024 4 | 89 | 59 | 148 | 
| 2024 3 | 78 | 48 | 126 | 
| 2024 2 | 66 | 61 | 127 | 
| 2024 1 | 90 | 48 | 138 | 
| 2023 12 | 144 | 26 | 170 | 
| 2023 11 | 120 | 49 | 169 | 
| 2023 10 | 103 | 44 | 147 | 
| 2023 9 | 85 | 39 | 124 | 
| 2023 8 | 62 | 24 | 86 | 
| 2023 7 | 91 | 41 | 132 | 
| 2023 6 | 98 | 27 | 125 | 
| 2023 5 | 110 | 48 | 158 | 
| 2023 4 | 92 | 38 | 130 | 
| 2023 3 | 176 | 47 | 223 | 
| 2023 2 | 118 | 41 | 159 | 
| 2023 1 | 99 | 36 | 135 | 
| 2022 12 | 122 | 47 | 169 | 
| 2022 11 | 140 | 74 | 214 | 
| 2022 10 | 172 | 63 | 235 | 
| 2022 9 | 156 | 79 | 235 | 
| 2022 8 | 118 | 84 | 202 | 
| 2022 7 | 129 | 79 | 208 | 
| 2022 6 | 131 | 65 | 196 | 
| 2022 5 | 146 | 56 | 202 | 
| 2022 4 | 104 | 66 | 170 | 
| 2022 3 | 124 | 75 | 199 | 
| 2022 2 | 107 | 61 | 168 | 
| 2022 1 | 126 | 82 | 208 | 
| 2021 12 | 114 | 65 | 179 | 
| 2021 11 | 143 | 100 | 243 | 
| 2021 10 | 142 | 97 | 239 | 
| 2021 9 | 101 | 96 | 197 | 
| 2021 8 | 105 | 71 | 176 | 
| 2021 7 | 145 | 68 | 213 | 
| 2021 6 | 114 | 49 | 163 | 
| 2021 5 | 178 | 97 | 275 | 
| 2021 4 | 440 | 115 | 555 | 
| 2021 3 | 263 | 91 | 354 | 
| 2021 2 | 199 | 62 | 261 | 
| 2021 1 | 188 | 60 | 248 | 
| 2020 12 | 171 | 166 | 337 | 
| 2020 11 | 173 | 73 | 246 | 
| 2020 10 | 165 | 58 | 223 | 
| 2020 9 | 276 | 95 | 371 | 
| 2020 8 | 499 | 103 | 602 | 
| 2020 7 | 409 | 124 | 533 | 
| 2020 6 | 256 | 86 | 342 | 
| 2020 5 | 189 | 44 | 233 | 
| 2020 4 | 195 | 40 | 235 | 
| 2020 3 | 232 | 94 | 326 | 
| 2020 2 | 316 | 110 | 426 | 
| 2020 1 | 216 | 54 | 270 | 
| 2019 12 | 267 | 59 | 326 | 
| 2019 11 | 878 | 141 | 1019 | 
										
				



                


 
		


