Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Original
Densidad de los puntos de venta de alcohol y su consumo en jóvenes de Galicia
Alcohol outlet density and alcohol consumption in Galician youth
Fátima Mori-Gamarraa,b, Lucía Moure-Rodrígueza,b,c,
Corresponding author
lucia.moure@rai.usc.es

Autora para correspondencia.
, Xisca Suredad, Carina Carbiae, Dominic Royéa,b,f,g, Agustín Montes-Martíneza,b, Fernando Cadaveirae, Francisco Caamaño-Isornaa,b
a CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), España
b Departamento de Medicina Preventiva, Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, A Coruña, España
c Área de Investigación e Innovación del Complexo Hospitalario de Ourense, Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur (IIS Galicia Sur), SERGAS-UVIGO, Vigo, Pontevedra, España
d Grupo de Investigación en Epidemiología Social y Cardiovascular, Facultad de Medicina, Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, Madrid, España
e Departamento de Psicología Clínica y Psicobiología, Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, A Coruña, España
f Departamento de Geografía, Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, A Coruña, España
g Departamento de Geografía, Universidad de O Porto, Porto, Portugal
Read
10474
Times
was read the article
2709
Total PDF
6897
Total HTML
868
Total EPUB
Share statistics
Article information
ISSN: 02139111
Original language: Spanish
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Epub Total
2023 March 64 27 8 99
2023 February 84 29 7 120
2023 January 96 26 7 129
2022 December 128 32 12 172
2022 November 115 74 18 207
2022 October 145 77 19 241
2022 September 99 68 18 185
2022 August 95 74 33 202
2022 July 126 67 22 215
2022 June 115 58 14 187
2022 May 128 59 22 209
2022 April 154 58 24 236
2022 March 220 84 34 338
2022 February 181 57 28 266
2022 January 159 63 32 254
2021 December 144 61 20 225
2021 November 154 101 28 283
2021 October 168 78 20 266
2021 September 126 93 29 248
2021 August 115 51 17 183
2021 July 105 39 14 158
2021 June 126 45 15 186
2021 May 185 91 31 307
2021 April 337 147 62 546
2021 March 179 69 25 273
2021 February 71 38 24 133
2021 January 106 37 9 152
2020 December 152 47 9 208
2020 November 79 26 15 120
2020 October 81 33 38 152
2020 September 121 44 17 182
2020 August 95 30 9 134
2020 July 139 35 7 181
2020 June 121 51 15 187
2020 May 169 27 5 201
2020 April 211 46 17 274
2020 March 171 73 10 254
2020 February 374 140 31 545
2020 January 293 105 12 410
2019 December 164 37 13 214
2019 November 61 11 2 74
2019 October 97 29 9 135
2019 September 47 12 5 64
2019 August 76 14 7 97
2019 July 54 16 7 77
2019 June 71 27 7 105
2019 May 63 32 9 104
2019 April 78 16 3 97
2019 March 111 26 8 145
2019 February 124 48 9 181
2019 January 142 61 9 212
2018 December 78 20 3 101
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Idiomas
Gaceta Sanitaria

Subscribe to our newsletter

es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?