was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 118 | 32 | 150 | 
| 2025 9 | 122 | 35 | 157 | 
| 2025 8 | 87 | 34 | 121 | 
| 2025 7 | 77 | 28 | 105 | 
| 2025 6 | 233 | 123 | 356 | 
| 2025 5 | 164 | 29 | 193 | 
| 2025 4 | 189 | 49 | 238 | 
| 2025 3 | 129 | 37 | 166 | 
| 2025 2 | 139 | 44 | 183 | 
| 2025 1 | 80 | 38 | 118 | 
| 2024 12 | 87 | 23 | 110 | 
| 2024 11 | 99 | 57 | 156 | 
| 2024 10 | 77 | 38 | 115 | 
| 2024 9 | 56 | 18 | 74 | 
| 2024 8 | 95 | 32 | 127 | 
| 2024 7 | 62 | 25 | 87 | 
| 2024 6 | 81 | 27 | 108 | 
| 2024 5 | 95 | 35 | 130 | 
| 2024 4 | 84 | 28 | 112 | 
| 2024 3 | 93 | 32 | 125 | 
| 2024 2 | 64 | 45 | 109 | 
| 2024 1 | 69 | 27 | 96 | 
| 2023 12 | 69 | 23 | 92 | 
| 2023 11 | 95 | 44 | 139 | 
| 2023 10 | 62 | 34 | 96 | 
| 2023 9 | 67 | 31 | 98 | 
| 2023 8 | 67 | 10 | 77 | 
| 2023 7 | 75 | 26 | 101 | 
| 2023 6 | 72 | 25 | 97 | 
| 2023 5 | 93 | 38 | 131 | 
| 2023 4 | 151 | 68 | 219 | 
| 2023 3 | 206 | 74 | 280 | 
| 2023 2 | 82 | 29 | 111 | 
| 2023 1 | 95 | 37 | 132 | 
| 2022 12 | 98 | 40 | 138 | 
| 2022 11 | 95 | 64 | 159 | 
| 2022 10 | 131 | 63 | 194 | 
| 2022 9 | 74 | 62 | 136 | 
| 2022 8 | 95 | 69 | 164 | 
| 2022 7 | 99 | 72 | 171 | 
| 2022 6 | 76 | 67 | 143 | 
| 2022 5 | 76 | 86 | 162 | 
| 2022 4 | 80 | 64 | 144 | 
| 2022 3 | 108 | 82 | 190 | 
| 2022 2 | 92 | 58 | 150 | 
| 2022 1 | 103 | 60 | 163 | 
| 2021 12 | 79 | 48 | 127 | 
| 2021 11 | 93 | 85 | 178 | 
| 2021 10 | 125 | 83 | 208 | 
| 2021 9 | 110 | 62 | 172 | 
| 2021 8 | 83 | 73 | 156 | 
| 2021 7 | 126 | 95 | 221 | 
| 2021 6 | 113 | 69 | 182 | 
| 2021 5 | 107 | 76 | 183 | 
| 2021 4 | 237 | 131 | 368 | 
| 2021 3 | 139 | 50 | 189 | 
| 2021 2 | 65 | 34 | 99 | 
| 2021 1 | 84 | 38 | 122 | 
| 2020 12 | 110 | 59 | 169 | 
| 2020 11 | 67 | 39 | 106 | 
| 2020 10 | 107 | 41 | 148 | 
| 2020 9 | 66 | 59 | 125 | 
| 2020 8 | 83 | 39 | 122 | 
| 2020 7 | 89 | 38 | 127 | 
| 2020 6 | 75 | 41 | 116 | 
| 2020 5 | 91 | 26 | 117 | 
| 2020 4 | 104 | 42 | 146 | 
| 2020 3 | 139 | 37 | 176 | 
| 2020 2 | 313 | 47 | 360 | 
| 2020 1 | 232 | 54 | 286 | 
| 2019 12 | 243 | 58 | 301 | 
| 2019 11 | 181 | 51 | 232 | 
| 2019 10 | 460 | 157 | 617 | 
| 2019 9 | 610 | 79 | 689 | 
| 2019 8 | 184 | 28 | 212 | 
| 2019 7 | 72 | 19 | 91 | 
| 2019 6 | 69 | 25 | 94 | 
| 2019 5 | 106 | 51 | 157 | 
| 2019 4 | 174 | 23 | 197 | 
| 2019 3 | 75 | 33 | 108 | 
| 2019 2 | 77 | 31 | 108 | 
| 2019 1 | 65 | 52 | 117 | 
| 2018 12 | 69 | 40 | 109 | 
| 2018 11 | 112 | 44 | 156 | 
| 2018 10 | 123 | 50 | 173 | 
| 2018 9 | 1 | 20 | 21 | 
| 2018 8 | 0 | 31 | 31 | 
| 2018 7 | 0 | 29 | 29 | 
 
										
				



 
                


 
 
		


