Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Original
Alimentos de producción local en los comedores escolares de España
Local food production for school feeding programmes in Spain
Panmela Soaresa,b,
Corresponding author
panmela_soares@yahoo.com.br

Autora para correspondencia.
, Maria Asunción Martínez-Miánc, Pablo Caballerod, Carmen Vives-Casesb,d,e, Mari Carmen Davó-Blanesb,d
a Núcleo de Investigación de Nutrición en los Servicios de Alimentación (NUPPRE), Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC), Florianópolis, Brasil
b Grupo de Investigación de Salud Pública, Universidad de Alicante, Alicante, España
c Máster Conjunto de Salud Pública, Universidad de Alicante y Universidad Miguel Hernández, Alicante, España
d Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia, Universidad de Alicante, Alicante, España
e CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), España
Read
13828
Times
was read the article
4395
Total PDF
9433
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 02139111
Original language: Spanish
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2024 November 76 37 113
2024 October 81 48 129
2024 September 48 32 80
2024 August 109 35 144
2024 July 62 35 97
2024 June 87 22 109
2024 May 86 37 123
2024 April 92 36 128
2024 March 80 31 111
2024 February 65 40 105
2024 January 114 35 149
2023 December 72 20 92
2023 November 79 35 114
2023 October 69 26 95
2023 September 75 32 107
2023 August 58 13 71
2023 July 77 40 117
2023 June 78 12 90
2023 May 104 25 129
2023 April 95 34 129
2023 March 149 51 200
2023 February 156 38 194
2023 January 97 27 124
2022 December 156 60 216
2022 November 144 72 216
2022 October 126 62 188
2022 September 120 60 180
2022 August 138 90 228
2022 July 135 67 202
2022 June 137 60 197
2022 May 148 56 204
2022 April 221 72 293
2022 March 300 93 393
2022 February 271 49 320
2022 January 268 76 344
2021 December 158 59 217
2021 November 204 79 283
2021 October 103 66 169
2021 September 83 59 142
2021 August 63 48 111
2021 July 69 41 110
2021 June 107 57 164
2021 May 123 91 214
2021 April 325 225 550
2021 March 104 77 181
2021 February 61 32 93
2021 January 84 53 137
2020 December 82 40 122
2020 November 76 48 124
2020 October 73 56 129
2020 September 56 46 102
2020 August 66 50 116
2020 July 86 34 120
2020 June 66 49 115
2020 May 65 30 95
2020 April 119 49 168
2020 March 70 42 112
2020 February 137 72 209
2020 January 97 43 140
2019 December 106 74 180
2019 November 44 44 88
2019 October 65 41 106
2019 September 50 27 77
2019 August 48 34 82
2019 July 66 29 95
2019 June 82 40 122
2019 May 43 43 86
2019 April 192 192 384
2019 March 46 48 94
2019 February 43 32 75
2019 January 55 48 103
2018 December 54 24 78
2018 November 134 30 164
2018 October 141 45 186
2018 September 278 30 308
2018 August 60 23 83
2018 July 70 18 88
2018 June 85 34 119
2018 May 84 23 107
2018 April 90 32 122
2018 March 179 39 218
2018 February 92 28 120
2018 January 115 19 134
2017 December 217 101 318
2017 November 337 107 444
2017 October 1 26 27
2017 September 0 19 19
2017 August 2 20 22
2017 July 3 16 19
2017 June 0 25 25
2017 May 1 54 55
2017 April 0 26 26
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Idiomas
Gaceta Sanitaria
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?