Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Nota de campo
El proyecto Ineq-Cities de investigación en desigualdades urbanas en salud: diseminación y transferencia de conocimiento en España
The Ineq-Cities research project on urban health inequalities: knowledge dissemination and transfer in Spain
Lluís Camprubía,
Corresponding author
lcamprub@aspb.cat

Autor para correspondencia.
, Èlia Díeza,b,c, Joana Morrisond, Carme Borrella,b,c,e
a Agència de Salut Pública de Barcelona, Barcelona, España
b CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), España
c Institut d’Investigació Biomèdica (IIB Sant Pau), Barcelona, España
d University College London (UCL), Londres, Reino Unido
e Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, España
Read
6791
Times
was read the article
2291
Total PDF
4500
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 02139111
Original language: Spanish
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2025 6 20 9 29
2025 5 86 20 106
2025 4 91 27 118
2025 3 75 24 99
2025 2 103 30 133
2025 1 56 44 100
2024 12 67 26 93
2024 11 72 40 112
2024 10 57 39 96
2024 9 46 17 63
2024 8 77 28 105
2024 7 47 22 69
2024 6 59 20 79
2024 5 55 20 75
2024 4 46 18 64
2024 3 60 13 73
2024 2 37 30 67
2024 1 31 14 45
2023 12 47 20 67
2023 11 57 18 75
2023 10 55 15 70
2023 9 52 19 71
2023 8 45 14 59
2023 7 65 18 83
2023 6 81 9 90
2023 5 47 13 60
2023 4 56 17 73
2023 3 81 29 110
2023 2 80 26 106
2023 1 39 18 57
2022 12 73 29 102
2022 11 63 43 106
2022 10 69 44 113
2022 9 36 34 70
2022 8 56 54 110
2022 7 46 50 96
2022 6 30 39 69
2022 5 36 38 74
2022 4 25 36 61
2022 3 41 40 81
2022 2 26 30 56
2022 1 33 41 74
2021 12 38 56 94
2021 11 41 54 95
2021 10 44 49 93
2021 9 45 45 90
2021 8 28 32 60
2021 7 27 31 58
2021 6 31 29 60
2021 5 34 30 64
2021 4 47 47 94
2021 3 48 29 77
2021 2 31 16 47
2021 1 23 22 45
2020 12 46 21 67
2020 11 21 17 38
2020 10 24 25 49
2020 9 21 10 31
2020 8 19 23 42
2020 7 27 11 38
2020 6 31 11 42
2020 5 13 11 24
2020 4 29 22 51
2020 3 20 10 30
2020 2 61 40 101
2020 1 28 4 32
2019 12 51 32 83
2019 11 165 8 173
2019 10 22 16 38
2019 9 16 6 22
2019 8 26 16 42
2019 7 27 8 35
2019 6 16 15 31
2019 5 29 14 43
2019 4 20 7 27
2019 3 20 14 34
2019 2 20 14 34
2019 1 18 15 33
2018 12 31 17 48
2018 11 22 9 31
2018 10 46 29 75
2018 9 75 13 88
2018 8 33 11 44
2018 7 35 13 48
2018 6 40 10 50
2018 5 46 16 62
2018 4 29 6 35
2018 3 32 12 44
2018 2 34 7 41
2018 1 43 4 47
2017 12 40 10 50
2017 11 37 3 40
2017 10 41 10 51
2017 9 28 7 35
2017 8 18 11 29
2017 7 37 14 51
2017 6 34 11 45
2017 5 26 10 36
2017 4 26 8 34
2017 3 21 7 28
2017 2 10 6 16
2017 1 18 12 30
2016 12 25 19 44
2016 11 25 15 40
2016 10 22 19 41
2016 9 30 10 40
2016 8 23 3 26
2016 7 26 9 35
2016 2 2 15 17
2016 1 1 0 1
2015 12 1 0 1
2015 10 1 0 1
2014 12 1 0 1
2014 10 1 0 1
2014 8 1 0 1
2014 5 2 0 2
2014 3 6 0 6
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Idiomas
Gaceta Sanitaria
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?