Editorial
The benefits and challenges of evidence based public health: the experience of the National Institute for Health and Care Excellence
Beneficios y retos de la salud pública basada en la evidencia: la experiencia del National Institute for Health and Care Excellence
Antony Morgan
Centre for Public Health (CPH), National Institute for Health and Care Excellence (NICE), London, United Kingdom
Read
14531
Timeswas read the article
3626
Total PDF
10905
Total HTML
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 57 | 3 | 60 |
| 2025 10 | 218 | 36 | 254 |
| 2025 9 | 150 | 29 | 179 |
| 2025 8 | 119 | 32 | 151 |
| 2025 7 | 108 | 33 | 141 |
| 2025 6 | 160 | 26 | 186 |
| 2025 5 | 251 | 25 | 276 |
| 2025 4 | 172 | 50 | 222 |
| 2025 3 | 188 | 36 | 224 |
| 2025 2 | 146 | 29 | 175 |
| 2025 1 | 129 | 29 | 158 |
| 2024 12 | 112 | 30 | 142 |
| 2024 11 | 126 | 44 | 170 |
| 2024 10 | 122 | 47 | 169 |
| 2024 9 | 115 | 30 | 145 |
| 2024 8 | 138 | 34 | 172 |
| 2024 7 | 96 | 20 | 116 |
| 2024 6 | 103 | 30 | 133 |
| 2024 5 | 145 | 34 | 179 |
| 2024 4 | 100 | 20 | 120 |
| 2024 3 | 155 | 15 | 170 |
| 2024 2 | 133 | 41 | 174 |
| 2024 1 | 121 | 32 | 153 |
| 2023 12 | 87 | 19 | 106 |
| 2023 11 | 137 | 33 | 170 |
| 2023 10 | 92 | 23 | 115 |
| 2023 9 | 89 | 17 | 106 |
| 2023 8 | 67 | 14 | 81 |
| 2023 7 | 130 | 33 | 163 |
| 2023 6 | 149 | 16 | 165 |
| 2023 5 | 137 | 13 | 150 |
| 2023 4 | 132 | 29 | 161 |
| 2023 3 | 182 | 47 | 229 |
| 2023 2 | 144 | 26 | 170 |
| 2023 1 | 124 | 28 | 152 |
| 2022 12 | 149 | 43 | 192 |
| 2022 11 | 159 | 56 | 215 |
| 2022 10 | 144 | 51 | 195 |
| 2022 9 | 164 | 46 | 210 |
| 2022 8 | 126 | 77 | 203 |
| 2022 7 | 95 | 42 | 137 |
| 2022 6 | 105 | 56 | 161 |
| 2022 5 | 140 | 59 | 199 |
| 2022 4 | 138 | 55 | 193 |
| 2022 3 | 141 | 51 | 192 |
| 2022 2 | 112 | 35 | 147 |
| 2022 1 | 102 | 56 | 158 |
| 2021 12 | 106 | 51 | 157 |
| 2021 11 | 111 | 73 | 184 |
| 2021 10 | 173 | 83 | 256 |
| 2021 9 | 125 | 45 | 170 |
| 2021 8 | 98 | 56 | 154 |
| 2021 7 | 74 | 47 | 121 |
| 2021 6 | 81 | 38 | 119 |
| 2021 5 | 163 | 45 | 208 |
| 2021 4 | 289 | 73 | 362 |
| 2021 3 | 170 | 80 | 250 |
| 2021 2 | 78 | 31 | 109 |
| 2021 1 | 80 | 31 | 111 |
| 2020 12 | 93 | 33 | 126 |
| 2020 11 | 63 | 20 | 83 |
| 2020 10 | 56 | 27 | 83 |
| 2020 9 | 47 | 21 | 68 |
| 2020 8 | 35 | 23 | 58 |
| 2020 7 | 30 | 25 | 55 |
| 2020 6 | 44 | 23 | 67 |
| 2020 5 | 38 | 9 | 47 |
| 2020 4 | 44 | 25 | 69 |
| 2020 3 | 46 | 12 | 58 |
| 2020 2 | 60 | 21 | 81 |
| 2020 1 | 27 | 19 | 46 |
| 2019 12 | 46 | 22 | 68 |
| 2019 11 | 23 | 12 | 35 |
| 2019 10 | 27 | 15 | 42 |
| 2019 9 | 22 | 7 | 29 |
| 2019 8 | 21 | 12 | 33 |
| 2019 7 | 34 | 11 | 45 |
| 2019 6 | 27 | 15 | 42 |
| 2019 5 | 101 | 15 | 116 |
| 2019 4 | 37 | 13 | 50 |
| 2019 3 | 29 | 24 | 53 |
| 2019 2 | 27 | 9 | 36 |
| 2019 1 | 24 | 20 | 44 |
| 2018 12 | 36 | 20 | 56 |
| 2018 11 | 87 | 27 | 114 |
| 2018 10 | 89 | 29 | 118 |
| 2018 9 | 113 | 8 | 121 |
| 2018 8 | 94 | 13 | 107 |
| 2018 7 | 36 | 11 | 47 |
| 2018 6 | 54 | 8 | 62 |
| 2018 5 | 45 | 14 | 59 |
| 2018 4 | 25 | 7 | 32 |
| 2018 3 | 29 | 14 | 43 |
| 2018 2 | 23 | 8 | 31 |
| 2018 1 | 44 | 9 | 53 |
| 2017 12 | 32 | 9 | 41 |
| 2017 11 | 32 | 10 | 42 |
| 2017 10 | 28 | 10 | 38 |
| 2017 9 | 27 | 10 | 37 |
| 2017 8 | 12 | 14 | 26 |
| 2017 7 | 35 | 15 | 50 |
| 2017 6 | 46 | 19 | 65 |
| 2017 5 | 52 | 16 | 68 |
| 2017 4 | 39 | 11 | 50 |
| 2017 3 | 57 | 14 | 71 |
| 2017 2 | 16 | 10 | 26 |
| 2017 1 | 18 | 8 | 26 |
| 2016 12 | 32 | 10 | 42 |
| 2016 11 | 30 | 25 | 55 |
| 2016 10 | 30 | 21 | 51 |
| 2016 9 | 14 | 29 | 43 |
| 2016 8 | 1 | 27 | 28 |
| 2016 7 | 0 | 25 | 25 |
| 2016 6 | 1 | 30 | 31 |
| 2016 5 | 3 | 27 | 30 |
| 2016 4 | 1 | 0 | 1 |
| 2016 3 | 1 | 15 | 16 |
| 2016 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2016 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2015 12 | 1 | 0 | 1 |
| 2015 11 | 1 | 33 | 34 |
| 2015 10 | 1 | 20 | 21 |
| 2015 8 | 2 | 0 | 2 |
| 2015 7 | 0 | 7 | 7 |
| 2015 6 | 1 | 3 | 4 |
| 2015 5 | 1 | 9 | 10 |
| 2015 4 | 2 | 15 | 17 |
| 2015 3 | 5 | 3 | 8 |
| 2015 2 | 3 | 6 | 9 |
| 2015 1 | 3 | 0 | 3 |
| 2014 12 | 5 | 0 | 5 |
| 2014 11 | 5 | 2 | 7 |
| 2014 10 | 9 | 4 | 13 |
| 2014 9 | 5 | 3 | 8 |
| 2014 8 | 11 | 1 | 12 |
| 2014 7 | 9 | 2 | 11 |
| 2014 6 | 9 | 2 | 11 |
| 2014 5 | 10 | 3 | 13 |
| 2014 4 | 10 | 2 | 12 |
| 2014 3 | 15 | 11 | 26 |
| 2014 2 | 22 | 2 | 24 |
| 2014 1 | 22 | 3 | 25 |
| 2013 12 | 20 | 8 | 28 |
| 2013 11 | 40 | 8 | 48 |
| 2013 10 | 51 | 18 | 69 |
| 2013 9 | 46 | 13 | 59 |
| 2013 8 | 164 | 36 | 200 |
| 2013 7 | 486 | 173 | 659 |
| 2013 6 | 4 | 0 | 4 |
Show all