Original
Desarrollo de IEMAC, un Instrumento para la Evaluación de Modelos de Atención ante la Cronicidad
Development of an instrument for the assessment of chronic care models
Roberto Nuño-Solinísa,
, Paloma Fernández-Canob, José Joaquín Mira-Solvesc,d,e, Nuria Toro-Polancoa, Joan Carlos Contelf, Mercedes Guilabert Morad, Olga Solasg
a Instituto Vasco de Innovación Sanitaria, O+Berri, Sondika, Vizcaya, España
b Merck Sharp & Dohme España, Madrid, España
c Departament de Salut Sant Joan-Alacant, Consellería de Sanitat, Alicante, España
d Universidad Miguel Hernández, Elche, Alicante, España
e CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), España
f Servicio Catalán de Salud (CatSalut), Barcelona, España
g Servicio de Salud Castilla-La Mancha (SESCAM), Toledo, España
Read
4317
Timeswas read the article
900
Total PDF
3417
Total HTML
Year/Month | Html | Total | |
---|---|---|---|
2025 10 | 111 | 15 | 126 |
2025 9 | 180 | 31 | 211 |
2025 8 | 105 | 46 | 151 |
2025 7 | 143 | 35 | 178 |
2025 6 | 300 | 34 | 334 |
2025 5 | 208 | 32 | 240 |
2025 4 | 191 | 36 | 227 |
2025 3 | 153 | 40 | 193 |
2025 2 | 139 | 22 | 161 |
2025 1 | 124 | 37 | 161 |
2024 12 | 107 | 35 | 142 |
2024 11 | 119 | 40 | 159 |
2024 10 | 107 | 55 | 162 |
2024 9 | 110 | 18 | 128 |
2024 8 | 104 | 34 | 138 |
2024 7 | 94 | 29 | 123 |
2024 6 | 110 | 33 | 143 |
2024 5 | 92 | 33 | 125 |
2024 4 | 105 | 23 | 128 |
2024 3 | 111 | 23 | 134 |
2024 2 | 114 | 45 | 159 |
2024 1 | 93 | 21 | 114 |
2023 12 | 92 | 19 | 111 |
2023 11 | 73 | 32 | 105 |
2023 10 | 57 | 21 | 78 |
2023 9 | 64 | 29 | 93 |
2023 8 | 57 | 12 | 69 |
2023 7 | 65 | 24 | 89 |
2023 6 | 50 | 24 | 74 |
2023 5 | 39 | 22 | 61 |
Show all