was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 28 | 1 | 29 |
| 2025 10 | 1007 | 52 | 1059 |
| 2025 9 | 1045 | 36 | 1081 |
| 2025 8 | 751 | 57 | 808 |
| 2025 7 | 622 | 43 | 665 |
| 2025 6 | 1669 | 229 | 1898 |
| 2025 5 | 1970 | 85 | 2055 |
| 2025 4 | 1942 | 72 | 2014 |
| 2025 3 | 2439 | 59 | 2498 |
| 2025 2 | 2058 | 71 | 2129 |
| 2025 1 | 1355 | 60 | 1415 |
| 2024 12 | 1345 | 55 | 1400 |
| 2024 11 | 1958 | 91 | 2049 |
| 2024 10 | 2182 | 53 | 2235 |
| 2024 9 | 2469 | 88 | 2557 |
| 2024 8 | 1621 | 79 | 1700 |
| 2024 7 | 1166 | 65 | 1231 |
| 2024 6 | 1432 | 89 | 1521 |
| 2024 5 | 2188 | 91 | 2279 |
| 2024 4 | 1737 | 51 | 1788 |
| 2024 3 | 1646 | 63 | 1709 |
| 2024 2 | 1538 | 77 | 1615 |
| 2024 1 | 1279 | 76 | 1355 |
| 2023 12 | 947 | 60 | 1007 |
| 2023 11 | 1704 | 74 | 1778 |
| 2023 10 | 1747 | 73 | 1820 |
| 2023 9 | 1615 | 82 | 1697 |
| 2023 8 | 1134 | 49 | 1183 |
| 2023 7 | 913 | 44 | 957 |
| 2023 6 | 1475 | 35 | 1510 |
| 2023 5 | 1755 | 70 | 1825 |
| 2023 4 | 1273 | 139 | 1412 |
| 2023 3 | 1323 | 67 | 1390 |
| 2023 2 | 903 | 58 | 961 |
| 2023 1 | 439 | 36 | 475 |
| 2022 12 | 494 | 57 | 551 |
| 2022 11 | 1015 | 81 | 1096 |
| 2022 10 | 1375 | 72 | 1447 |
| 2022 9 | 1443 | 68 | 1511 |
| 2022 8 | 849 | 111 | 960 |
| 2022 7 | 595 | 64 | 659 |
| 2022 6 | 686 | 63 | 749 |
| 2022 5 | 709 | 76 | 785 |
| 2022 4 | 747 | 89 | 836 |
| 2022 3 | 737 | 89 | 826 |
| 2022 2 | 560 | 52 | 612 |
| 2022 1 | 656 | 76 | 732 |
| 2021 12 | 459 | 75 | 534 |
| 2021 11 | 486 | 64 | 550 |
| 2021 10 | 574 | 99 | 673 |
| 2021 9 | 479 | 66 | 545 |
| 2021 8 | 349 | 49 | 398 |
| 2021 7 | 507 | 56 | 563 |
| 2021 6 | 822 | 103 | 925 |
| 2021 5 | 764 | 54 | 818 |
| 2021 4 | 1486 | 134 | 1620 |
| 2021 3 | 837 | 51 | 888 |
| 2021 2 | 489 | 44 | 533 |
| 2021 1 | 377 | 27 | 404 |
| 2020 12 | 449 | 26 | 475 |
| 2020 11 | 616 | 48 | 664 |
| 2020 10 | 498 | 42 | 540 |
| 2020 9 | 459 | 32 | 491 |
| 2020 8 | 475 | 39 | 514 |
| 2020 7 | 586 | 36 | 622 |
| 2020 6 | 945 | 43 | 988 |
| 2020 5 | 1229 | 34 | 1263 |
| 2020 4 | 1092 | 63 | 1155 |
| 2020 3 | 545 | 18 | 563 |
| 2020 2 | 270 | 52 | 322 |
| 2020 1 | 72 | 27 | 99 |
| 2019 12 | 89 | 20 | 109 |
| 2019 11 | 224 | 25 | 249 |
| 2019 10 | 303 | 39 | 342 |
| 2019 9 | 131 | 14 | 145 |
| 2019 8 | 71 | 24 | 95 |
| 2019 7 | 60 | 5 | 65 |
| 2019 6 | 132 | 24 | 156 |
| 2019 5 | 83 | 13 | 96 |
| 2019 4 | 63 | 10 | 73 |
| 2019 3 | 41 | 14 | 55 |
| 2019 2 | 82 | 17 | 99 |
| 2019 1 | 59 | 21 | 80 |
| 2018 12 | 49 | 21 | 70 |
| 2018 11 | 207 | 18 | 225 |
| 2018 10 | 378 | 26 | 404 |
| 2018 9 | 509 | 14 | 523 |
| 2018 8 | 136 | 10 | 146 |
| 2018 7 | 57 | 13 | 70 |
| 2018 6 | 99 | 18 | 117 |
| 2018 5 | 214 | 20 | 234 |
| 2018 4 | 90 | 14 | 104 |
| 2018 3 | 45 | 6 | 51 |
| 2018 2 | 81 | 9 | 90 |
| 2018 1 | 381 | 7 | 388 |
| 2017 12 | 476 | 10 | 486 |
| 2017 11 | 111 | 7 | 118 |
| 2017 10 | 41 | 8 | 49 |
| 2017 9 | 35 | 11 | 46 |
| 2017 8 | 26 | 7 | 33 |
| 2017 7 | 49 | 20 | 69 |
| 2017 6 | 33 | 9 | 42 |
| 2017 5 | 49 | 9 | 58 |
| 2017 4 | 42 | 11 | 53 |
| 2017 3 | 39 | 8 | 47 |
| 2017 2 | 57 | 7 | 64 |
| 2017 1 | 23 | 4 | 27 |
| 2016 12 | 47 | 4 | 51 |
| 2016 11 | 111 | 10 | 121 |
| 2016 10 | 100 | 25 | 125 |
| 2016 9 | 107 | 12 | 119 |
| 2016 8 | 56 | 8 | 64 |
| 2016 7 | 38 | 8 | 46 |
| 2016 6 | 1 | 0 | 1 |
| 2016 5 | 2 | 0 | 2 |
| 2016 4 | 2 | 0 | 2 |
| 2016 3 | 2 | 0 | 2 |
| 2016 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2016 1 | 2 | 0 | 2 |
| 2015 12 | 1 | 0 | 1 |
| 2015 11 | 3 | 0 | 3 |
| 2015 10 | 2 | 0 | 2 |
| 2015 9 | 3 | 0 | 3 |
| 2015 8 | 4 | 0 | 4 |
| 2015 7 | 1 | 0 | 1 |
| 2015 6 | 2 | 0 | 2 |
| 2015 5 | 2 | 0 | 2 |
| 2015 4 | 2 | 0 | 2 |
| 2015 3 | 2 | 0 | 2 |
| 2015 2 | 3 | 0 | 3 |
| 2015 1 | 8 | 0 | 8 |
| 2014 12 | 14 | 0 | 14 |
| 2014 11 | 10 | 0 | 10 |
| 2014 10 | 12 | 0 | 12 |
| 2014 9 | 16 | 0 | 16 |
| 2014 8 | 15 | 0 | 15 |
| 2014 7 | 25 | 0 | 25 |
| 2014 6 | 18 | 0 | 18 |
| 2014 5 | 29 | 0 | 29 |
| 2014 4 | 19 | 1 | 20 |
| 2014 3 | 36 | 0 | 36 |
| 2014 2 | 29 | 0 | 29 |
| 2014 1 | 33 | 1 | 34 |
| 2013 12 | 27 | 3 | 30 |
| 2013 11 | 70 | 16 | 86 |
| 2013 10 | 73 | 8 | 81 |
| 2013 9 | 60 | 7 | 67 |
| 2013 8 | 50 | 6 | 56 |
| 2013 7 | 56 | 6 | 62 |
| 2013 6 | 13 | 0 | 13 |
| 2013 5 | 23 | 0 | 23 |
| 2013 4 | 7 | 0 | 7 |
| 2013 3 | 6 | 0 | 6 |
| 2013 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2013 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2012 12 | 4 | 0 | 4 |
| 2012 10 | 3 | 0 | 3 |
| 2009 7 | 1757 | 0 | 1757 |










