Correspondencia: Román Andrés Umaña Peña. Departamento de Salud Pública. Edificio de Ciencias Sociales. Campus Sant Vicent del Raspeig. Universidad de Alicante. Ap. 99. 03080 Alicante. España.
was read the article
Original language: Spanish
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 27 | 10 | 37 |
| 2025 10 | 57 | 26 | 83 |
| 2025 9 | 56 | 23 | 79 |
| 2025 8 | 40 | 31 | 71 |
| 2025 7 | 53 | 29 | 82 |
| 2025 6 | 49 | 20 | 69 |
| 2025 5 | 64 | 23 | 87 |
| 2025 4 | 63 | 24 | 87 |
| 2025 3 | 63 | 23 | 86 |
| 2025 2 | 61 | 24 | 85 |
| 2025 1 | 49 | 22 | 71 |
| 2024 12 | 35 | 22 | 57 |
| 2024 11 | 54 | 32 | 86 |
| 2024 10 | 55 | 36 | 91 |
| 2024 9 | 40 | 18 | 58 |
| 2024 8 | 40 | 19 | 59 |
| 2024 7 | 35 | 28 | 63 |
| 2024 6 | 32 | 18 | 50 |
| 2024 5 | 44 | 18 | 62 |
| 2024 4 | 33 | 12 | 45 |
| 2024 3 | 34 | 24 | 58 |
| 2024 2 | 30 | 33 | 63 |
| 2024 1 | 20 | 16 | 36 |
| 2023 12 | 23 | 16 | 39 |
| 2023 11 | 20 | 20 | 40 |
| 2023 10 | 22 | 18 | 40 |
| 2023 9 | 26 | 13 | 39 |
| 2023 8 | 18 | 19 | 37 |
| 2023 7 | 27 | 25 | 52 |
| 2023 6 | 29 | 11 | 40 |
| 2023 5 | 14 | 6 | 20 |










