Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Género, armarios y cuestionarios
R. Peiró1,10, C. Colomer2,10, V. Escriba2,10, C. Anitua3,10, L. Artazcoz4,5,10, C. Borrell4,10, M.M. García-Calvente6,10, I. Larizgoitia7,10, A. Llacer8,10, L. Mazarrasa9,10, M.I. Pasarín4,10, I. Rohlfs4,5,10, C. Valls-Llobet5,10
1 Centro de Salud Pública de Alzira. D.G.S.P. Generalitat Valenciana
2 Escuela Valenciana de Salud. Consellería de Sanitat. Generalitat Valenciana
3 Departamento de Sanidad. Gobierno Vasco
4 Institut Municipal de Salud Pública de Barcelona. Ajuntament de Barcelona
5 CAPS. Centre d'Anàlisis i Programes Sanitaris. Programa Mujer, Salud y Calidad de Vida
6 Escuela Andaluza de Salud Pública
7 Agencia d'Avaluació de Tecnologia i Recerca Médiques
8 Centro Nacional de Epidemiología
9 Escuela Nacional de Sanidad
10 REGICOR, Registre Gironí del Cor
Ver más
Grupo de género y salud pública de SESPAS www.sespas.es
Read
5072
Times
was read the article
2131
Total PDF
2941
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 02139111
Original language: Spanish
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2025 6 13 3 16
2025 5 78 23 101
2025 4 87 21 108
2025 3 61 21 82
2025 2 60 32 92
2025 1 62 17 79
2024 12 43 21 64
2024 11 53 43 96
2024 10 59 45 104
2024 9 47 21 68
2024 8 56 22 78
2024 7 43 20 63
2024 6 30 12 42
2024 5 39 34 73
2024 4 34 17 51
2024 3 37 27 64
2024 2 45 53 98
2024 1 30 17 47
2023 12 23 14 37
2023 11 27 11 38
2023 10 28 18 46
2023 9 27 18 45
2023 8 26 16 42
2023 7 32 24 56
2023 6 37 17 54
2023 5 40 7 47
2023 4 43 24 67
2023 3 36 36 72
2023 2 21 22 43
2023 1 30 15 45
2022 12 23 25 48
2022 11 31 40 71
2022 10 26 31 57
2022 9 20 31 51
2022 8 27 38 65
2022 7 38 37 75
2022 6 28 29 57
2022 5 26 30 56
2022 4 24 30 54
2022 3 29 40 69
2022 2 28 25 53
2022 1 21 34 55
2021 12 20 34 54
2021 11 33 51 84
2021 10 52 33 85
2021 9 28 33 61
2021 8 26 21 47
2021 7 12 28 40
2021 6 24 22 46
2021 5 29 23 52
2021 4 61 41 102
2021 3 40 20 60
2021 2 15 11 26
2021 1 19 14 33
2020 12 17 10 27
2020 11 10 9 19
2020 10 29 6 35
2020 9 8 7 15
2020 8 20 12 32
2020 7 14 13 27
2020 6 15 11 26
2020 5 27 8 35
2020 4 22 18 40
2020 3 10 9 19
2020 2 46 19 65
2020 1 18 13 31
2019 12 25 17 42
2019 11 11 9 20
2019 10 11 15 26
2019 9 17 5 22
2019 8 13 9 22
2019 7 10 7 17
2019 6 19 17 36
2019 5 11 17 28
2019 4 19 15 34
2019 3 11 8 19
2019 2 14 19 33
2019 1 13 10 23
2018 12 11 18 29
2018 11 13 15 28
2018 10 29 15 44
2018 9 17 19 36
2018 8 14 10 24
2018 7 24 9 33
2018 6 19 9 28
2018 5 22 18 40
2018 4 14 18 32
2018 3 11 6 17
2018 2 11 11 22
2018 1 14 8 22
2017 12 11 17 28
2017 11 22 15 37
2017 10 11 13 24
2017 9 20 14 34
2017 8 11 9 20
2017 7 18 20 38
2017 6 31 40 71
2017 5 22 13 35
2017 4 35 19 54
2017 3 18 30 48
2017 2 8 9 17
2017 1 8 26 34
2016 12 29 11 40
2016 11 29 11 40
2016 10 38 12 50
2016 9 30 16 46
2016 8 42 12 54
2016 7 22 13 35
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Idiomas
Gaceta Sanitaria
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?