Suggestions
Idioma
Metrics
Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Características Diferenciales del Sida en Inmigrantes Extranjeros
P. García de Olalla1,
Corresponding author
polalla@imsb.bcn.es

Correspondencia: Servicio de Epidemiología. Institut Municipal de Salut Pública de Barcelona. Plaça Lesseps, 1. 08023 Barcelona.
, A. Lai2, J.M. Jansà1, J.L. Bada(†)2, J.A. Caylà1
1 Servicio de Epidemiología. Institut Municipal de Salut Pública de Barcelona
2 Unidad de Enfermedades Tropicales e Importadas. Centro de Atención Primaria Drassanes. Barcelona
Read
6753
Times
was read the article
2409
Total PDF
4344
Total HTML
Article information
ISSN: 02139111
Original language: Spanish plumx
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2026 4 63 32 95
2026 3 70 52 122
2026 2 96 66 162
2026 1 86 88 174
2025 12 102 61 163
2025 11 53 30 83
2025 10 45 28 73
2025 9 42 26 68
2025 8 29 30 59
2025 7 45 25 70
2025 6 56 19 75
2025 5 84 22 106
2025 4 73 20 93
2025 3 70 22 92
2025 2 73 20 93
2025 1 54 37 91
2024 12 46 18 64
2024 11 54 42 96
2024 10 49 31 80
2024 9 45 25 70
2024 8 48 28 76
2024 7 36 26 62
2024 6 34 11 45
2024 5 39 22 61
2024 4 33 13 46
2024 3 30 23 53
2024 2 33 42 75
2024 1 36 24 60
2023 12 18 10 28
2023 11 21 21 42
2023 10 23 13 36
2023 9 24 20 44
2023 8 25 8 33
2023 7 35 24 59
2023 6 33 15 48
2023 5 29 16 45
2023 4 26 15 41
2023 3 21 25 46
2023 2 17 20 37
2023 1 18 23 41
2022 12 22 31 53
2022 11 31 39 70
2022 10 28 35 63
2022 9 13 26 39
2022 8 29 49 78
2022 7 23 38 61
2022 6 21 34 55
2022 5 25 29 54
2022 4 21 30 51
2022 3 27 39 66
2022 2 25 27 52
2022 1 20 27 47
2021 12 35 40 75
2021 11 22 38 60
2021 10 22 35 57
2021 9 32 38 70
2021 8 20 25 45
2021 7 18 23 41
2021 6 14 26 40
2021 5 19 24 43
2021 4 25 42 67
2021 3 47 24 71
2021 2 22 11 33
2021 1 23 17 40
2020 12 22 19 41
2020 11 16 2 18
2020 10 12 9 21
2020 9 18 12 30
2020 8 17 11 28
2020 7 13 15 28
2020 6 20 6 26
2020 5 11 6 17
2020 4 24 18 42
2020 3 18 11 29
2020 2 47 42 89
2020 1 24 21 45
2019 12 18 7 25
2019 11 12 3 15
2019 10 9 6 15
2019 9 11 8 19
2019 8 16 11 27
2019 7 13 2 15
2019 6 10 5 15
2019 5 14 3 17
2019 4 16 9 25
2019 3 7 8 15
2019 2 11 10 21
2019 1 5 9 14
2018 12 3 15 18
2018 11 15 6 21
2018 10 24 19 43
2018 9 15 13 28
2018 8 15 8 23
2018 7 20 9 29
2018 6 16 14 30
2018 5 27 15 42
2018 4 16 13 29
2018 3 8 5 13
2018 2 14 9 23
2018 1 8 4 12
2017 12 10 9 19
2017 11 14 5 19
2017 10 14 10 24
2017 9 17 11 28
2017 8 9 7 16
2017 7 24 16 40
2017 6 22 9 31
2017 5 22 7 29
2017 4 25 14 39
2017 3 18 8 26
2017 2 7 9 16
2017 1 8 4 12
2016 12 33 8 41
2016 11 23 9 32
2016 10 17 11 28
2016 9 17 6 23
2016 8 17 5 22
2016 7 17 10 27
2016 6 1 0 1
2015 12 2 0 2
2015 11 1 0 1
2015 9 1 0 1
2015 8 3 0 3
2015 7 3 0 3
2015 6 2 0 2
2015 5 2 0 2
2015 4 6 0 6
2015 3 2 0 2
2015 2 3 0 3
2015 1 5 0 5
2014 12 3 0 3
2014 11 7 0 7
2014 10 5 1 6
2014 9 4 1 5
2014 8 9 2 11
2014 7 11 1 12
2014 6 9 1 10
2014 5 5 1 6
2014 4 4 2 6
2014 3 6 2 8
2014 2 11 1 12
2014 1 7 1 8
2013 12 9 3 12
2013 11 16 3 19
2013 10 22 3 25
2013 9 17 2 19
2013 8 25 2 27
2013 7 20 2 22
2000 4 846 0 846
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Idiomas
Gaceta Sanitaria