CALIDAD PERCIBIDA POR LOS USUARIOS HOSPITALIZADOS DE UN HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD
JC. March, MA. Prieto, C. Guerrero, F. Martínez, D. Suárez, C. Páez
Read
1634
Timeswas read the article
63
Total PDF
1571
Total HTML
Article information
ISSN: 02139111Original language: Spanish
The statistics are updated each day
Year/Month | Html | Total | |
---|---|---|---|
2025 10 | 41 | 0 | 41 |
2025 9 | 59 | 0 | 59 |
2025 8 | 47 | 0 | 47 |
2025 7 | 55 | 0 | 55 |
2025 6 | 228 | 0 | 228 |
2025 5 | 96 | 0 | 96 |
2025 4 | 75 | 0 | 75 |
2025 3 | 90 | 0 | 90 |
2025 2 | 86 | 0 | 86 |
2025 1 | 50 | 0 | 50 |
2024 12 | 58 | 0 | 58 |
2024 11 | 56 | 0 | 56 |
2024 10 | 52 | 0 | 52 |
2024 9 | 57 | 0 | 57 |
2024 8 | 44 | 0 | 44 |
2024 7 | 43 | 0 | 43 |
2024 6 | 37 | 0 | 37 |
2024 5 | 37 | 0 | 37 |
2024 4 | 41 | 0 | 41 |
2024 3 | 31 | 2 | 33 |
2024 2 | 33 | 9 | 42 |
2024 1 | 34 | 5 | 39 |
2023 12 | 24 | 5 | 29 |
2023 11 | 34 | 7 | 41 |
2023 10 | 33 | 9 | 42 |
2023 9 | 32 | 6 | 38 |
2023 8 | 28 | 5 | 33 |
2023 7 | 30 | 8 | 38 |
2023 6 | 22 | 3 | 25 |
2023 5 | 18 | 4 | 22 |
Show all