METODOLOGÍA PARA LA DEFINICIÓN DE LA MISIÓN DE UN HOSPITAL EN EL MARCO DE ELABORACIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS
JC. March Cerdá, C. Guerrero Ruiz, F. Martínez Torvisco, JJ. Pérez Lázaro, MA. Prieto Rodríguez
Read
1588
Timeswas read the article
74
Total PDF
1514
Total HTML
Article information
ISSN: 02139111Original language: Spanish
The statistics are updated each day
Year/Month | Html | Total | |
---|---|---|---|
2025 10 | 26 | 0 | 26 |
2025 9 | 49 | 0 | 49 |
2025 8 | 33 | 0 | 33 |
2025 7 | 66 | 0 | 66 |
2025 6 | 235 | 0 | 235 |
2025 5 | 100 | 0 | 100 |
2025 4 | 127 | 0 | 127 |
2025 3 | 79 | 0 | 79 |
2025 2 | 88 | 0 | 88 |
2025 1 | 53 | 0 | 53 |
2024 12 | 48 | 0 | 48 |
2024 11 | 55 | 0 | 55 |
2024 10 | 47 | 0 | 47 |
2024 9 | 38 | 0 | 38 |
2024 8 | 42 | 0 | 42 |
2024 7 | 37 | 0 | 37 |
2024 6 | 27 | 0 | 27 |
2024 5 | 37 | 0 | 37 |
2024 4 | 39 | 0 | 39 |
2024 3 | 26 | 2 | 28 |
2024 2 | 36 | 17 | 53 |
2024 1 | 24 | 8 | 32 |
2023 12 | 19 | 3 | 22 |
2023 11 | 36 | 9 | 45 |
2023 10 | 27 | 5 | 32 |
2023 9 | 33 | 6 | 39 |
2023 8 | 23 | 4 | 27 |
2023 7 | 30 | 9 | 39 |
2023 6 | 13 | 5 | 18 |
2023 5 | 21 | 6 | 27 |
Show all