Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Desigualtats de mortalitat en els barris de barcelona, 1983–89
Desigualdades de mortalidad en los barrios de barcelona, 1983–89
Inequalities in Mortality in the wards of Barcelona, 1983–89
Carme Borrell i Thió*, Antoni Arias i Enrich
Servei d'Informació Sanitária. Institut Municipal de la Salut de Barcelona
Leído
3895
Veces
se ha leído el artículo
1545
Total PDF
2350
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 02139111
Idioma original:
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2093 Agosto 142 0 142
2024 Mayo 16 15 31
2024 Abril 36 17 53
2024 Marzo 30 22 52
2024 Febrero 36 25 61
2024 Enero 25 9 34
2023 Diciembre 20 15 35
2023 Noviembre 29 14 43
2023 Octubre 28 17 45
2023 Septiembre 24 9 33
2023 Agosto 26 11 37
2023 Julio 28 11 39
2023 Junio 30 8 38
2023 Mayo 39 8 47
2023 Abril 11 7 18
2023 Marzo 34 26 60
2023 Febrero 28 21 49
2023 Enero 21 15 36
2022 Diciembre 41 34 75
2022 Noviembre 28 37 65
2022 Octubre 20 14 34
2022 Septiembre 21 31 52
2022 Agosto 25 35 60
2022 Julio 30 39 69
2022 Junio 22 33 55
2022 Mayo 18 35 53
2022 Abril 25 26 51
2022 Marzo 20 46 66
2022 Febrero 23 39 62
2022 Enero 28 20 48
2021 Diciembre 24 37 61
2021 Noviembre 28 34 62
2021 Octubre 27 31 58
2021 Septiembre 23 45 68
2021 Agosto 17 24 41
2021 Julio 20 23 43
2021 Junio 10 23 33
2021 Mayo 17 40 57
2021 Abril 33 40 73
2021 Marzo 24 25 49
2021 Febrero 25 13 38
2021 Enero 16 25 41
2020 Diciembre 20 28 48
2020 Noviembre 12 21 33
2020 Octubre 13 13 26
2020 Septiembre 16 6 22
2020 Agosto 6 10 16
2020 Julio 18 10 28
2020 Junio 10 5 15
2020 Mayo 17 15 32
2020 Abril 18 13 31
2020 Marzo 7 13 20
2020 Febrero 9 14 23
2020 Enero 10 7 17
2019 Diciembre 11 8 19
2019 Noviembre 15 6 21
2019 Octubre 7 4 11
2019 Septiembre 11 6 17
2019 Agosto 14 5 19
2019 Julio 14 9 23
2019 Junio 12 7 19
2019 Mayo 13 7 20
2019 Abril 4 5 9
2019 Marzo 12 7 19
2019 Febrero 15 8 23
2019 Enero 6 12 18
2018 Diciembre 5 13 18
2018 Noviembre 17 10 27
2018 Octubre 42 24 66
2018 Septiembre 29 14 43
2018 Agosto 34 9 43
2018 Julio 34 16 50
2018 Junio 29 7 36
2018 Mayo 29 11 40
2018 Abril 35 9 44
2018 Marzo 21 9 30
2018 Febrero 25 9 34
2018 Enero 24 12 36
2017 Diciembre 24 11 35
2017 Noviembre 21 14 35
2017 Octubre 18 10 28
2017 Septiembre 21 7 28
2017 Agosto 18 10 28
2017 Julio 25 9 34
2017 Junio 28 11 39
2017 Mayo 30 8 38
2017 Abril 23 4 27
2017 Marzo 17 7 24
2017 Febrero 6 1 7
2017 Enero 15 7 22
2016 Diciembre 44 6 50
2016 Noviembre 53 6 59
2016 Octubre 63 9 72
2016 Septiembre 34 3 37
2016 Agosto 0 12 12
2016 Julio 0 10 10
2015 Diciembre 1 0 1
2015 Octubre 1 0 1
2014 Diciembre 3 0 3
2014 Octubre 1 0 1
2014 Septiembre 2 0 2
2014 Agosto 5 0 5
2014 Julio 6 0 6
2014 Junio 3 0 3
2014 Mayo 5 0 5
2014 Abril 2 0 2
2014 Marzo 4 0 4
2014 Febrero 5 1 6
2014 Enero 5 1 6
2013 Diciembre 8 1 9
2013 Noviembre 19 4 23
2013 Octubre 11 1 12
2013 Septiembre 8 0 8
2013 Agosto 10 3 13
2013 Julio 9 1 10
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Gaceta Sanitaria
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?